Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Чемпіонат України
Чемпіонат України (паралельні дисципліни), присвячений пам'яті загиблих захисників України
Кодекс ФЛСУ:
23SB0103
Термін проведення:
12.02.2023 - 14.02.2023
Дата:
14.02.2023
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 2A
Вікова група:
2007 р.н. і старші
Вікова категорія:
Жінки
Дисципліна:
Паралельний слалом
Технічний делегат:
ЗІНЬКІВ Ольга
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
Директор змагань:
КОНДИРЄВ Дмитро
Асистент рефері:
Головний секретар:
СПІНОВ Артем
Кількість учасників:
11
ПДФ файли:



Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Синя траса Червона траса Час сума Очки залік
Час М-це Час М-це
1 2 61203 ДАНЧА Аннамарі 1990 ЗМСУ Зак.обл.,Ужгород,ЦСК ЗСУ,ЦОП Чундак М.О. Бєлінський В.В. 40.59 2 38.49 1 1:19.08 300.0
2 4 62208 ПАВЛЮК Елеонора 2005 КМС Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Скубенич С.С. 41.47 4 41.32 2 1:22.79 250.0
3 3 61202 ГАПАТИН Надія 2003 МС Зак.обл.,Ужгород,ЦОП Черней Я.І. 40.12 1 43.31 4 1:23.43 200.0
4 1 62203 БОДНАРУК Віта 2001 МС Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Скубенич С.С. 41.13 3 42.67 3 1:23.80 75.0
5 5 65112 МАЛЬОВАННА Олександра 1997 МС м.Київ,ЦСК ЗСУ,ДУ "ДЦОП ЗВС" Белінський В.В. 43.56 5 41.82 5 1:25.38 60.0
6 6 65109 ЗОРЯ Євгенія 2002 МС м.Київ,ДУ "ДЦОП ЗВС" Белінський В.В. 47.68 6 46.79 6 1:34.47 50.0
7 8 66118 МАЦЮК Софія 2005 КМС Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР Перчик У.І. Бігуняк А.М. 48.33 7 51.18 7 1:39.51 40.0
8 7 61106 МИХАЛЬКО Елізабет 2000 КМС Зак.обл.,Ужгород,ШВСМ Чундак М.О. 51.66 8 53.70 9 1:45.36 25.0
9 9 66102 БОДНАР Анастасія 2006 КМС Терн.обл.,ДУ "ДЦОП ЗВС" Бігуняк А.М. 51.80 9 56.38 10 1:48.18
10 10 66104 БУГІР Єлизавета 2007 КМС Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР Перчик У.І. Бігуняк А.М. 57.68 10 51.98 8 1:49.66
11 11 61405 ЗАЄЦЬ-ЛЮХАНОВА Мар’‎яна 1990 КМС Зак.обл.,Ужгород,ЗРЦ "Інваспорт" Гак О. 1:09.09 11 1:06.68 11 2:15.77



Повернутися до списку змагань