Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Чемпіонат України серед юнаків та дівчат
Чемпіонат України серед юнаків та дівчат (паралельні дисципліни)
Кодекс ФЛСУ:
23SB0305
Термін проведення:
16.02.2023 - 18.02.2023
Дата:
18.02.2023
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 2A
Вікова група:
2008 - 2009 р.н.
Вікова категорія:
Дівчата старші
Дисципліна:
Паралельний слалом
Технічний делегат:
КЛИМЕНТОВСЬКИЙ Ярослав
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ВЕРЕЖАК Святослав
Директор змагань:
КОНДИРЄВ Дмитро
Асистент рефері:
Головний секретар:
СПІНОВ Артем
Кількість учасників:
4
ПДФ файли:
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Синя траса | Червона траса | Час сума | Очки залік | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | М-це | Час | М-це | |||||||||||
1 | 1 | 62105 | ГОРДІЙЧУК Ірина | 2008 | 1 | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Скубенич С.С. | Фінал | 75.0 | |||||
2 | 2 | 62103 | БОЙКО Йордана | 2008 | 1 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | Фінал | 60.0 | |||||
3 | 3 | 66119 | МИТРАЖИК Ангеліна | 2009 | 1 | Київ.обл.,к.1,ЦСК ЗСУ,ЗСУ,КОШВСМ | Мамчур В.С. | Малий фінал | 50.0 | |||||
4 | 4 | 66126 | САКАЛО Христина | 2009 | 2 | Київ.обл.,к.1,Колос,КОШВСМ | Мамчур В.С. | Малий фінал | 20.0 |
Повернутися до списку змагань