Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Кубок України
II-й етап розіграшу Кубка України у паралельному слаломі-гіганті
Кодекс ФЛСУ:
23SB0602
Термін проведення:
18.02.2023 - 20.02.2023
Дата:
20.02.2023
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 2A
Вікова група:
2007 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Паралельний слалом-гігант
Технічний делегат:
КЛИМЕНТОВСЬКИЙ Ярослав
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ВЕРЕЖАК Святослав
Директор змагань:
КОНДИРЄВ Дмитро
Асистент рефері:
Головний секретар:
СПІНОВ Артем
Кількість учасників:
14
ПДФ файли:
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Синя траса | Червона траса | Час сума | Очки залік | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | М-це | Час | М-це | |||||||||||
1 | 22 | 62108 | КАБАЛЮК Андрій | 2001 | МС | м.Київ,КДЮСШ "Вершина" | Скубенич С.С. | 24.92 | 2 | 25.18 | 1 | 50.10 | 150.0 | |
2 | 28 | 62205 | КАБАЛЮК Михайло | 2005 | 1 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 26.56 | 3 | 27.22 | 2 | 53.78 | 125.0 | |
3 | 26 | 62101 | БАЖАН Святослав | 2007 | 1 | Зак.обл.,Ясіня,СДЮСШОР Ясіня,Україна | Скубенич С.С. | 27.16 | 4 | 27.79 | 3 | 54.95 | 100.0 | |
4 | 29 | 61104 | ГУЛІЙ Євгеній | 1996 | МС | Київ.обл.,Колос,КОШВСМ | Чундак М.О. | 27.95 | 6 | 28.38 | 4 | 56.33 | 40.0 | |
5 | 24 | 61305 | ПОПАДИЧ Олександр | 2006 | 1 | Київ.обл.,к.1,ЦСК ЗСУ,ЗСУ,КОШВСМ | Цібеленко М.О. | 27.89 | 5 | 28.45 | 5 | 56.34 | 30.0 | |
6 | 27 | 61101 | ДАНЧА Роман | 2002 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,ЦСК ЗСУ,ЗСУ,ЦОП | Чундак М.О. | 29.90 | 9 | 29.51 | 6 | 59.41 | 25.0 | |
7 | 31 | 67203 | ПОДКІДИШЕВ Владислав | 1997 | КМС | Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,Динамо | Іванова В.Я. | 29.69 | 8 | 30.75 | 7 | 1:00.44 | 20.0 | |
8 | 30 | 61401 | БРОВДІЙ Павло | 2000 | 1 | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Гак О. | 31.64 | 10 | 32.42 | 8 | 1:04.06 | 13.0 | |
9 | 34 | 61404 | ЛЮХАНОВ Олександр | 1987 | КМС | Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,Динамо | Гак О. | 31.86 | 11 | 34.55 | 10 | 1:06.41 | ||
10 | 21 | 61403 | КОЧІШ Іван | 1999 | 1 | Зак.обл.,Ужгород,ЗРЦ "Інваспорт" | Гак О. | 33.26 | 12 | 33.63 | 9 | 1:06.89 | ||
11 | 33 | 61306 | ПРАННИЧУК Олег | 2004 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ясіня,СДЮСШОР Ясіня,Україна | Цібеленко М.О. | 34.47 | 13 | 36.70 | 11 | 01:11:17 | ||
12 | 25 | 66115 | МАМЧУР Володимир | 1996 | КМС | м.Київ,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Бігуняк А.М. | 29.44 | 7 | 48.32 | 13 | 1:17.76 | ||
13 | 23 | 67113 | ФОМІНИХ Руслан | 2002 | 1 | Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,Динамо | Іванова В.Я. | 39.38 | 14 | 38.80 | 12 | 1:18.18 | ||
32 | 62202 | БІЛОУС Нестор | 2005 | КМС | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Скубенич С.С. | 24.67 | 1 | DNF | DNF |
Повернутися до списку змагань