Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Чемпіонат України
Чемпіонат України (сноубордкрос) - чоловіки, присвячений пам'яті загиблих захисників України
Кодекс ФЛСУ:
23SB0802
Термін проведення:
21.02.2023 - 22.02.2023
Дата:
22.02.2023
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 2A
Вікова група:
2007 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Сноубордкрос
Технічний делегат:
ЗІНЬКІВ Ольга
Головний суддя:
КЛИМЕНТОВСЬКИЙ Ярослав
Рефері:
ВЕРЕЖАК Святослав
Директор змагань:
КОНДИРЄВ Дмитро
Асистент рефері:
Головний секретар:
СПІНОВ Артем
Кількість учасників:
13
ПДФ файли:
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Кращий час | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65107 | АЛЕКСАНДРОВСЬКИЙ Роман | 1994 | МС | Обл,Ком,Місто,Школа,Клуб,ФСТ,ШВСМ,ЦОП | Кліментовський Я.Г. | 25.96 | 300.0 | |||
2 | 2 | 65102 | МАЛЬОВАННИЙ Іван | 2003 | МС | м.Київ,к.1,ЦСК ЗСУ,ЗСУ,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Мостовенко А.В. | 26.43 | 250.0 | |||
3 | 7 | 65103 | МАЛЬОВАННИЙ Павло | 1999 | МС | м.Київ,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Мостовенко А.В. | 27.33 | 200.0 | |||
4 | 3 | 65104 | МОСТОВЕНКО Гліб | 2001 | МС | Зак.обл.,к.2,Ясіня,СДЮСШОР Ясіня,Україна,ШВСМ | Мостовенко А.В. | 28.35 | 75.0 | |||
5 | 11 | 66101 | БІГУС Тарас | 1993 | МС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ЦОП | Пазунка Н.І. | 28.65 | 60.0 | |||
6 | 4 | 65210 | ЦИЦАНЮК Антон | 2006 | КМС | Зак.обл.,Ужгород,ЗРЦ "Інваспорт" | Мостовенко А.В. | 29.20 | 50.0 | |||
7 | 6 | 61659 | ГОРДІЙ Юрій | 1999 | КМС | Київ.обл.,КОКДЮСШ,ЗСУ,Іванова В.Я.,Фоміних Ю.В. | Іванова В.Я. | Фоміних Ю.В. | 29.67 | 40.0 | ||
8 | 13 | 65204 | ОНІЩУК Стефан | 2003 | КМС | м.Київ,КДЮСШ "Вершина" | Ковтун Н.П. | 30.67 | 25.0 | |||
9 | 12 | 64477 | МІХАЛЕВИЧ Віктор | 2001 | КМС | Київ.обл.,КОКДЮСШ,ЗСУ | Іванова В.Я. | Фоміних Ю.В. | 31.86 | |||
10 | 10 | 67113 | ФОМІНИХ Руслан | 2002 | 1 | Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,Динамо | Іванова В.Я. | 34.31 | ||||
11 | 8 | 62370 | ДУБИНА Ростислав | 2007 | 2 | Київ.обл.,КОКДЮСШ,_ДУ "ДЦОП ЗВС",ЗСУ | Іванова В.Я. | Фоміних Ю.В. | 34.96 | |||
12 | 9 | 63201 | КУШНІР Олександр | 2007 | КМС | Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,Динамо | Зіньків О.В. | 43.26 | ||||
5 | 65110 | КАРПОВ Антон | 1997 | МС | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Кліментовський Я.Г. |
Повернутися до списку змагань