Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Чемпіонат України
Чемпіонат України зі сноубордингу (паралельні дисципліни), присвячений пам'яті загиблих захисників України
Кодекс ФЛСУ:
24SB0101
Термін проведення:
12.02.2024 - 14.02.2024
Дата:
13.02.2024
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 2A
Вікова група:
2008 р.н. і старші
Вікова категорія:
Жінки
Дисципліна:
Паралельний слалом-гігант
Технічний делегат:
ЗІНЬКІВ Ольга
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ЧЕРНЕЙ Ян
Директор змагань:
МОГИЛЬНЯК Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
15
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Синя траса | Червона траса | Час сума | Очки залік | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | М-це | Час | М-це | |||||||||||
1 | 4 | 61203 | ДАНЧА Аннамарі | 1990 | ЗМСУ | Зак.обл.,к.1,Ужгород,ЦСК ЗСУ,ЗСУ,ЦОП | Чундак М.О. | Белінський В.В. | 34.37 | 1 | 34.87 | 1 | 1:09.24 | 300 |
2 | 3 | 62208 | ПАВЛЮК Елеонора | 2005 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | Гачак С.О. | 38.26 | 5 | 36.30 | 2 | 1:14.56 | 250 |
3 | 1 | 61202 | ГАПАТИН Надія | 2003 | МС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ЦОП | Черней Я.І. | 38.26 | 4 | 36.72 | 3 | 1:14.98 | 200 | |
4 | 5 | 65112 | МАЛЬОВАННА Олександра | 1997 | МС | м.Київ,к.1,ЦСК ЗСУ,ЗСУ | Белінський В.В. | Іванова В.Я. | 37.80 | 3 | 37.41 | 4 | 1:15.21 | 75 |
5 | 2 | 62203 | БОДНАРУК Віта | 2001 | МС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 36.39 | 2 | 43.03 | 9 | 1:19.42 | 60 | |
6 | 11 | 62105 | ГОРДІЙЧУК Ірина | 2008 | 1 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | Гачак С.О. | 40.20 | 6 | 39.91 | 5 | 1:20.11 | 50 |
7 | 7 | 65109 | ЗОРЯ Євгенія | 2002 | МС | м.Київ,к.1,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Белінський В.В. | Климентовський Я.Г. | 42.13 | 8 | 40.82 | 6 | 1:22.95 | 40 |
8 | 6 | 66118 | МАЦЮК Софія | 2005 | КМС | Терн.обл.,к.1,Динамо,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Мамчур В.С. | Гачак С.О. | 41.73 | 7 | 41.67 | 7 | 1:23.40 | 25 |
9 | 9 | 61106 | МИХАЛЬКО Елізабет | 2000 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ШВСМ | Чундак М.О. | 44.65 | 9 | 42.50 | 8 | 1:27.15 | ||
10 | 10 | 66104 | БУГІР Єлизавета | 2007 | КМС | Терн.обл.,к.1,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,Динамо | Перчик У.І. | Мамчур В.С. | 45.59 | 10 | 47.87 | 11 | 1:33.46 | |
11 | 13 | 62111 | РАМІРЕС-ЕРНАНДЕС Катерина | 2007 | 1 | Ів-Фр.обл.,к.1,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | Реблян Є.Д. | 51.26 | 12 | 49.16 | 12 | 1:40.42 | |
12 | 8 | 66102 | БОДНАР Анастасія | 2006 | КМС | Терн.обл.,к.1,Динамо,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Мамчур В.С. | Пазунка Н.І. | 55.59 | 14 | 46.46 | 10 | 1:42.05 | |
13 | 12 | 61405 | ЗАЄЦЬ-ЛЮХАНОВА Мар’яна | 1990 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,ЗРЦ "Інваспорт" | ГАК О.М. | 49.23 | 11 | 53.58 | 14 | 1:42.81 | ||
14 | 15 | 62103 | БОЙКО Йордана | 2008 | 1 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 52.99 | 13 | 50.30 | 13 | 1:43.29 | ||
14 | 67106 | НАУМЕНКО Катерина | 2000 | 1 | Київ.обл.,к.1,КОКДЮСШ,ЗСУ | Іванова В.Я. | Фоміних Ю.В. | DNS | DNS |
Повернутися до списку змагань