Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Чемпіонат України
Чемпіонат України зі сноубордингу (паралельні дисципліни), присвячений пам'яті загиблих захисників України
Кодекс ФЛСУ:
24SB0102
Термін проведення:
12.02.2024 - 14.02.2024
Дата:
13.02.2024
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 2A
Вікова група:
2008 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Паралельний слалом-гігант
Технічний делегат:
ЗІНЬКІВ Ольга
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ЧЕРНЕЙ Ян
Директор змагань:
МОГИЛЬНЯК Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
21
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Синя траса | Червона траса | Час сума | Очки залік | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | М-це | Час | М-це | |||||||||||
1 | 21 | 62209 | ХАРУК Михайло | 1999 | МСМК | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 37.16 | 4 | 32.18 | 1 | 1:09.34 | 300 | |
2 | 24 | 62205 | КАБАЛЮК Михайло | 2005 | 1 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | Гачак С.О. | 35.62 | 2 | 35.78 | 3 | 1:11.40 | 250 |
3 | 23 | 62202 | БІЛОУС Нестор | 2005 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | Гачак С.О. | 37.39 | 5 | 35.08 | 2 | 1:12.47 | 200 |
4 | 27 | 61305 | ПОПАДИЧ Олександр | 2006 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 38.01 | 6 | 36.38 | 4 | 1:14.39 | 75 | |
4 | 26 | 62101 | БАЖАН Святослав | 2007 | 1ю | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 36.81 | 3 | 37.58 | 6 | 1:14.39 | 75 | |
5 | 25 | 61104 | ГУЛІЙ Євгеній | 1996 | МС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Спартак,ШВСМ | Чундак М.О. | 39.53 | 8 | 36.81 | 5 | 1:16.34 | 50 | |
6 | 38 | 67110 | СИРОТЯН Антон | 2007 | КМС | Київ.обл.,к.1,КОКДЮСШ,ЗСУ,_ДУ "ДЦОП ЗВС" | Іванова В.Я. | Фоміних Ю.В. | 38.94 | 7 | 39.23 | 7 | 1:18.17 | 40 |
7 | 22 | 62206 | КАШЕЛЮК Василь | 2000 | МС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 34.31 | 1 | 44.05 | 12 | 1:18.36 | 25 | |
8 | 34 | 66115 | МАМЧУР Володимир | 1996 | КМС | Терн.обл.,к.1,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,Динамо | Пазунка Н.І. | 40.76 | 9 | 39.50 | 8 | 1:20.26 | ||
9 | 37 | 62110 | ПАВЛЮК Василь | 2008 | 2 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 40.94 | 10 | 41.61 | 9 | 1:22.55 | ||
10 | 30 | 61101 | ДАНЧА Роман | 2002 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ШВСМ | Чундак М.О. | 42.88 | 11 | 42.06 | 10 | 1:24.94 | ||
11 | 33 | 67104 | ЛОПУШНЯК Григорій | 1996 | 1 | Київ.обл.,к.1,ЦСК ЗСУ,ЗСУ | Іванова В.Я. | Фоміних Ю.В. | 44.56 | 14 | 44.16 | 13 | 1:28.72 | |
12 | 31 | 61404 | ЛЮХАНОВ Олександр | 1987 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,ЗРЦ "Інваспорт" | ГАК О.М. | 46.50 | 17 | 42.25 | 11 | 1:28.75 | ||
13 | 29 | 61401 | БРОВДІЙ Павло | 2000 | 1 | Зак.обл.,к.1,Ужгород,ЗРЦ "Інваспорт" | ГАК О.М. | 45.03 | 15 | 45.00 | 14 | 1:30.03 | ||
14 | 28 | 61403 | КОЧІШ Іван | 1999 | 1 | Зак.обл.,к.1,Ужгород,ЗРЦ "Інваспорт" | ГАК О.М. | 44.38 | 13 | 46.97 | 16 | 1:31.35 | ||
15 | 40 | 66121 | ПОДВІРНИЙ Андрій | 2008 | 1 | Терн.обл.,к.1,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,Динамо | Мамчур В.С. | 46.44 | 16 | 47.33 | 17 | 1:33.77 | ||
16 | 35 | 61306 | ПРАННИЧУК Олег | 2004 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Україна,ШВСМ | Чундак М.О. | 43.24 | 12 | 56.28 | 19 | 1:39.52 | ||
17 | 36 | 66113 | МАКСИМЧУК Артем | 2008 | 1 | Терн.обл.,к.1,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,Динамо | Мамчур В.С. | 54.85 | 18 | 45.98 | 15 | 1:40.83 | ||
18 | 41 | 63201 | КУШНІР Олександр | 2007 | КМС | Льв.обл.,к.1,МГО СОК "Евеленч",_ДУ "ДЦОП ЗВС" | Зіньків О.В. | Климентовський Я.Г. | 55.35 | 19 | 55.00 | 18 | 1:50.35 | |
39 | 67202 | МЕЛЬНИКОВ Станіслав | 1994 | 1 | Київ.обл.,к.1,ЦСК ЗСУ,ЗСУ | Іванова В.Я. | Фоміних Ю.В. | DNS | DNS | |||||
32 | 67112 | УШАКОВ Антон | 1998 | 1 | Київ.обл.,к.1,ЦСК ЗСУ,ЗСУ | Іванова В.Я. | Фоміних Ю.В. | DNS | DNS |
Повернутися до списку змагань