Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Чемпіонат України
Чемпіонат України зі сноубордингу (паралельні дисципліни), присвячений пам'яті загиблих захисників України
Кодекс ФЛСУ:
24SB0104
Термін проведення:
12.02.2024 - 14.02.2024
Дата:
14.02.2024
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 2A
Вікова група:
2008 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Паралельний слалом
Технічний делегат:
ЗІНЬКІВ Ольга
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ЧЕРНЕЙ Ян
Директор змагань:
МОГИЛЬНЯК Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
21
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Синя траса | Червона траса | Час сума | Очки залік | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | М-це | Час | М-це | |||||||||||
1 | 21 | 62209 | ХАРУК Михайло | 1999 | МСМК | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 33.63 | 1 | 34.07 | 1 | 1:07.70 | 300 | |
2 | 24 | 62206 | КАШЕЛЮК Василь | 2000 | МС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 34.91 | 2 | 36.74 | 4 | 1:11.65 | 250 | |
3 | 22 | 62205 | КАБАЛЮК Михайло | 2005 | 1 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | Гачак С.О. | 35.47 | 3 | 36.64 | 3 | 1:12.11 | 200 |
4 | 23 | 62202 | БІЛОУС Нестор | 2005 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | Гачак С.О. | 39.36 | 6 | 35.89 | 2 | 1:15.25 | 75 |
5 | 25 | 61104 | ГУЛІЙ Євгеній | 1996 | МС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Спартак,ШВСМ | Чундак М.О. | 38.30 | 4 | 39.25 | 6 | 1:17.55 | 60 | |
6 | 37 | 62110 | ПАВЛЮК Василь | 2008 | 2 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 39.73 | 7 | 41.34 | 7 | 1:21.07 | 50 | |
7 | 41 | 67110 | СИРОТЯН Антон | 2007 | КМС | Київ.обл.,к.1,КОКДЮСШ,ЗСУ,_ДУ "ДЦОП ЗВС" | Іванова В.Я. | Фоміних Ю.В. | 40.93 | 8 | 43.41 | 8 | 1:24.34 | 40 |
8 | 39 | 66115 | МАМЧУР Володимир | 1996 | КМС | Терн.обл.,к.1,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,Динамо | Пазунка Н.І. | 42.12 | 9 | 44.24 | 10 | 1:26.36 | 25 | |
9 | 28 | 61403 | КОЧІШ Іван | 1999 | 1 | Зак.обл.,к.1,Ужгород,ЗРЦ "Інваспорт" | ГАК О.М. | 43.05 | 10 | 43.78 | 9 | 1:26.83 | ||
10 | 30 | 61101 | ДАНЧА Роман | 2002 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ШВСМ | Чундак М.О. | 45.01 | 12 | 44.85 | 11 | 1:29.86 | ||
11 | 33 | 67104 | ЛОПУШНЯК Григорій | 1996 | 1 | Київ.обл.,к.1,ЦСК ЗСУ,ЗСУ | Іванова В.Я. | Фоміних Ю.В. | 45.89 | 13 | 48.34 | 14 | 1:34.23 | |
12 | 40 | 66121 | ПОДВІРНИЙ Андрій | 2008 | 1 | Терн.обл.,к.1,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,Динамо | Мамчур В.С. | 49.01 | 16 | 45.90 | 12 | 1:34.91 | ||
13 | 31 | 61404 | ЛЮХАНОВ Олександр | 1987 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,ЗРЦ "Інваспорт" | ГАК О.М. | 47.64 | 14 | 49.61 | 15 | 1:37.25 | ||
14 | 29 | 61401 | БРОВДІЙ Павло | 2000 | 1 | Зак.обл.,к.1,Ужгород,ЗРЦ "Інваспорт" | ГАК О.М. | 44.03 | 11 | 53.86 | 17 | 1:37.89 | ||
15 | 34 | 66113 | МАКСИМЧУК Артем | 2008 | 1 | Терн.обл.,к.1,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,Динамо | Мамчур В.С. | 47.67 | 15 | 52.44 | 16 | 1:40.11 | ||
16 | 38 | 61306 | ПРАННИЧУК Олег | 2004 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Україна,ШВСМ | Чундак М.О. | 56.42 | 17 | 47.06 | 13 | 1:43.48 | ||
27 | 61305 | ПОПАДИЧ Олександр | 2006 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | DSQ | 37.99 | 5 | 37.99 | ||||
26 | 62101 | БАЖАН Святослав | 2007 | 1ю | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 38.31 | 5 | DSQ | 38.31 | ||||
32 | 63201 | КУШНІР Олександр | 2007 | КМС | Льв.обл.,к.1,МГО СОК "Евеленч",_ДУ "ДЦОП ЗВС" | Зіньків О.В. | Климентовський Я.Г. | DNS | DNS | |||||
35 | 67202 | МЕЛЬНИКОВ Станіслав | 1994 | 1 | Київ.обл.,к.1,ЦСК ЗСУ,ЗСУ | Іванова В.Я. | Фоміних Ю.В. | DNS | DNS | |||||
36 | 67112 | УШАКОВ Антон | 1998 | 1 | Київ.обл.,к.1,ЦСК ЗСУ,ЗСУ | Іванова В.Я. | Фоміних Ю.В. | DNS | DNS |
Повернутися до списку змагань