Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Чемпіонат України серед юніорів та юніорок
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок зі сноубордингу (паралельні дисципліни)
Кодекс ФЛСУ:
24SB0202
Термін проведення:
14.02.2024 - 16.02.2024
Дата:
15.02.2024
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 2A
Вікова група:
2004 - 2009 р.н.
Вікова категорія:
Юніори
Дисципліна:
Паралельний слалом
Технічний делегат:
ЗІНЬКІВ Ольга
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
КОНДИРЄВ Дмитро
Директор змагань:
МОГИЛЬНЯК Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
13
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Синя траса | Червона траса | Час сума | Очки залік | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | М-це | Час | М-це | |||||||||||
1 | 24 | 61305 | ПОПАДИЧ Олександр | 2006 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | Фінал | 150 | |||||
2 | 22 | 62202 | БІЛОУС Нестор | 2005 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | Гачак С.О. | Фінал | 125 | ||||
3 | 21 | 62205 | КАБАЛЮК Михайло | 2005 | 1 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | Гачак С.О. | Малий фінал | 100 | ||||
4 | 29 | 67110 | СИРОТЯН Антон | 2007 | КМС | Київ.обл.,к.1,КОКДЮСШ,ЗСУ,_ДУ "ДЦОП ЗВС" | Іванова В.Я. | Фоміних Ю.В. | Малий фінал | 40 | ||||
5 | 33 | 62110 | ПАВЛЮК Василь | 2008 | 2 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 48.31 | 5 | 45.23 | 5 | 1:33.54 | 30 | |
6 | 26 | 66117 | МАРЧУК Арсеній | 2009 | КМС | Терн.обл.,к.1,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,Динамо,_ДУ "ДЦОП ЗВС" | Мамчур В.С. | Пазунка Н.І. | 49.88 | 6 | 50.75 | 6 | 1:40.63 | 25 |
7 | 27 | 62112 | ФУРТ Никита | 2009 | 2 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Скубенич С.С. | Гачак С.О. | 40.60 | 7 | 42.88 | 7 | 1:23.48 | 18 |
8 | 25 | 62104 | ГЕНЮК Роман | 2009 | 1ю | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Скубенич С.С. | Реблян Є.Д. | 40.53 | 8 | 41.64 | 8 | 1:22.17 | 13 |
9 | 31 | 66121 | ПОДВІРНИЙ Андрій | 2008 | 1 | Терн.обл.,к.1,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,Динамо | Мамчур В.С. | 50.19 | 9 | 53.50 | 9 | 1:43.69 | ||
28 | 66113 | МАКСИМЧУК Артем | 2008 | 1 | Терн.обл.,к.1,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,Динамо | Мамчур В.С. | DNF | DNF | ||||||
30 | 67103 | ЛОЗИЦЬКИЙ Єгор | 2004 | КМС | Київ.обл.,к.1,КОКДЮСШ,ЗСУ | Іванова В.Я. | Фоміних Ю.В. | DNS | DNS | |||||
32 | 10001 | ЖМУЦЬКИЙ Ернест | 2006 | 2 | м.Київ,к.1,КДЮСШ "Вершина" | Климентовський Г.Ю. | DSQ | DSQ | ||||||
23 | 62101 | БАЖАН Святослав | 2007 | 1ю | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | DSQ | DSQ |
Повернутися до списку змагань