Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Чемпіонат України
Чемпіонат України зі сноубордингу (сноубордкрос), присвячений пам'яті загиблих захисників України
Кодекс ФЛСУ:
24SB0302
Термін проведення:
17.02.2024 - 19.02.2024
Дата:
19.02.2024
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 8B
Вікова група:
2008 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Сноубордкрос
Технічний делегат:
ЗІНЬКІВ Ольга
Головний суддя:
КЛИМЕНТОВСЬКИЙ Ярослав
Рефері:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Директор змагань:
МОГИЛЬНЯК Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
12
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Кращий час | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65102 | МАЛЬОВАННИЙ Іван | 2003 | МС | м.Київ,к.1,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Мостовенко А.В. | Фінал | 300 | |||
2 | 3 | 65110 | КАРПОВ Антон | 1997 | МС | м.Київ,к.1,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Климентовський Я.Г. | Фінал | 250 | |||
3 | 4 | 65107 | АЛЕКСАНДРОВСЬКИЙ Роман | 1994 | МС | м.Київ,к.1,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Климентовський Я.Г. | Фінал | 200 | |||
4 | 2 | 65104 | МОСТОВЕНКО Гліб | 2001 | МС | м.Київ,к.1,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Мостовенко А.В. | Климентовський Я.Г. | Фінал | 75 | ||
5 | 7 | 66101 | БІГУС Тарас | 1993 | МС | Терн.обл.,к.1,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,Динамо,_ДУ "ДЦОП ЗВС" | Пазунка Н.І. | Климентовський Я.Г. | Напівфінал | 60 | ||
6 | 10 | 61659 | ГОРДІЙ Юрій | 1999 | КМС | Київ.обл.,к.1,КОКДЮСШ,ЗСУ | Іванова В.Я. | Фоміних Ю.В. | Напівфінал | 50 | ||
7 | 9 | 66115 | МАМЧУР Володимир | 1996 | КМС | Терн.обл.,к.1,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,Динамо | Пазунка Н.І. | Напівфінал | 40 | |||
8 | 5 | 65212 | ІВЧАТОВ Іван | 2008 | КМС | м.Київ,к.1,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Ковтун Н.П. | Мостовенко А.В. | Напівфінал | 25 | ||
9 | 8 | 67110 | СИРОТЯН Антон | 2007 | КМС | Київ.обл.,к.1,КОКДЮСШ,ЗСУ,_ДУ "ДЦОП ЗВС" | Іванова В.Я. | Фоміних Ю.В. | 34.25 | 34.28 | 34.25 | |
10 | 12 | 65204 | ОНІЩУК Стефан | 2003 | КМС | м.Київ,к.1,ШВСМ м.Києва | Мостовенко А.В. | 35.05 | DNS | 35.05 | ||
11 | 11 | 65207 | ЛАРІОНОВ Володимир | 2008 | 1 | м.Київ,к.1,КДЮСШ "Вершина" | Мостовенко А.В. | 38.60 | 37.15 | 37.15 | ||
12 | 6 | 63201 | КУШНІР Олександр | 2007 | КМС | Льв.обл.,к.1,МГО СОК "Евеленч",_ДУ "ДЦОП ЗВС" | Зіньків О.В. | Климентовський Я.Г. | 47.47 | 51.11 | 47.47 |
Повернутися до списку змагань