Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Чемпіонат України серед юнаків та дівчат
Чемпіонат України серед юнаків та дівчат зі сноубордингу (паралельні дисципліни)
Кодекс ФЛСУ:
24SB0606
Термін проведення:
09.03.2024 - 11.03.2024
Дата:
11.03.2024
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 2A
Вікова група:
2009 - 2010 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки старші
Дисципліна:
Паралельний слалом
Технічний делегат:
Головний суддя:
Рефері:
Директор змагань:
Асистент рефері:
Головний секретар:
Кількість учасників:
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Синя траса | Червона траса | Час сума | Очки залік | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | М-це | Час | М-це | |||||||||||
1 | 7 | 66117 | МАРЧУК Арсеній | 2009 | КМС | Терн.обл.,к.1,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,Динамо,_ДУ "ДЦОП ЗВС" | Мамчур В.С. | Пазунка Н.І. | 36.43 | 1 | 37.68 | 2 | 1:14.11 | 75 |
2 | 8 | 62112 | ФУРТ Никита | 2009 | 2 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Скубенич С.С. | Гачак С.О. | 37.72 | 2 | 37.35 | 1 | 1:15.07 | 60 |
3 | 5 | 62104 | ГЕНЮК Роман | 2009 | 1ю | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Скубенич С.С. | Реблян Є.Д. | 38.75 | 3 | 38.19 | 3 | 1:16.94 | 50 |
4 | 6 | 66127 | СЕМЕНИШИН Тарас | 2009 | 3 | Терн.обл.,к.1,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,Динамо | Мамчур В.С. | Пазунка Н.І. | 43.91 | 4 | 46.44 | 4 | 1:30.35 | 20 |
Повернутися до списку змагань