Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Кубок України
I-й етап розіграшу Кубка України у паралельному слаломі-гіганті
Кодекс ФЛСУ:
24SB0701
Термін проведення:
13.03.2024 - 14.03.2024
Дата:
14.03.2024
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 2A
Вікова група:
2008 р.н. і старші
Вікова категорія:
Жінки
Дисципліна:
Паралельний слалом-гігант
Технічний делегат:
ЗАЇКА Олександр, НК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
КЛИМЕНТОВСЬКИЙ Георгій
Директор змагань:
МОГИЛЬНЯК Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Людмила, НК
Кількість учасників:
9


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Синя траса Червона траса Час сума Очки залік
Час М-це Час М-це
1 4 61106 МИХАЛЬКО Елізабет 2000 КМС Зак.обл.,Ужгород,ШВСМ,к.1,Україна Чундак М.О. 35.92 1 36.66 1 1:12.58 150
2 6 66118 МАЦЮК Софія 2005 КМС Терн.обл.,ДУ "ДЦОП ЗВС",к.1,Динамо Мамчур В.С. Гачак С.О. 36.62 2 37.70 2 1:14.32 125
3 1 66102 БОДНАР Анастасія 2006 КМС Терн.обл.,ДУ "ДЦОП ЗВС",к.1,Динамо Мамчур В.С. Пазунка Н.І. 36.71 3 38.57 3 1:15.28 100
4 8 66137 ФЕДИШИН Наталія 2003 КМС Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,к.1,Динамо Пазунка Н.І. 38.31 4 39.46 4 1:17.77 40
5 9 66112 ЛЬОТКОВСЬКА Вікторія 2002 КМС Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,к.1,Динамо Пазунка Н.І. Перчик У.І. 38.43 5 41.09 5 1:19.52 30
6 2 62111 РАМІРЕС-ЕРНАНДЕС Катерина 2007 1 Ів-Фр.обл.,ДУ "ДЦОП ЗВС",к.1 Скубенич С.С. Реблян Є.Д. 39.86 6 42.22 9 1:22.08 25
7 7 62103 БОЙКО Йордана 2008 1 Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС",к.1 Скубенич С.С. 41.35 7 41.37 6 1:22.72 20
8 5 66104 БУГІР Єлизавета 2007 КМС Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,к.1,Динамо Перчик У.І. Мамчур В.С. 41.78 8 41.78 7 1:23.56 13
9 3 61405 ЗАЄЦЬ-ЛЮХАНОВА Мар’‎яна 1990 КМС Зак.обл.,Ужгород,ЗРЦ "Інваспорт",к.1 ГАК О.М. 44.45 9 42.20 8 1:26.65



Повернутися до списку змагань