Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Кубок України
II-й етап розіграшу Кубка України у паралельному слаломі-гіганті
Кодекс ФЛСУ:
24SB0901
Термін проведення:
14.03.2024 - 15.03.2024
Дата:
15.03.2024
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 2A
Вікова група:
2008 р.н. і старші
Вікова категорія:
Жінки
Дисципліна:
Паралельний слалом-гігант
Технічний делегат:
ЗАЇКА Олександр, НК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
КЛИМЕНТОВСЬКИЙ Георгій
Директор змагань:
МОГИЛЬНЯК Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Людмила, НК
Кількість учасників:
9
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Синя траса | Червона траса | Час сума | Очки залік | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | М-це | Час | М-це | |||||||||||
1 | 7 | 66112 | ЛЬОТКОВСЬКА Вікторія | 2002 | КМС | Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,к.1,Динамо | Пазунка Н.І. | Перчик У.І. | 41.87 | 3 | 41.16 | 1 | 1:23.03 | 150 |
2 | 8 | 66137 | ФЕДИШИН Наталія | 2003 | КМС | Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,к.1,Динамо | Пазунка Н.І. | 40.89 | 2 | 42.43 | 3 | 1:23.32 | 125 | |
3 | 5 | 61106 | МИХАЛЬКО Елізабет | 2000 | КМС | Зак.обл.,Ужгород,ШВСМ,к.1,Україна | Чундак М.О. | 41.95 | 4 | 41.90 | 2 | 1:23.85 | 100 | |
4 | 1 | 66118 | МАЦЮК Софія | 2005 | КМС | Терн.обл.,ДУ "ДЦОП ЗВС",к.1,Динамо | Мамчур В.С. | Гачак С.О. | 39.79 | 1 | 44.20 | 5 | 1:23.99 | 40 |
5 | 3 | 66102 | БОДНАР Анастасія | 2006 | КМС | Терн.обл.,ДУ "ДЦОП ЗВС",к.1,Динамо | Мамчур В.С. | Пазунка Н.І. | 42.38 | 5 | 42.96 | 4 | 1:25.34 | 30 |
6 | 2 | 66104 | БУГІР Єлизавета | 2007 | КМС | Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,к.1,Динамо | Перчик У.І. | Мамчур В.С. | 42.83 | 6 | 45.19 | 6 | 1:28.02 | 25 |
7 | 9 | 62103 | БОЙКО Йордана | 2008 | 1 | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС",к.1 | Скубенич С.С. | 45.74 | 9 | 45.23 | 7 | 1:30.97 | 20 | |
8 | 6 | 62111 | РАМІРЕС-ЕРНАНДЕС Катерина | 2007 | 1 | Ів-Фр.обл.,ДУ "ДЦОП ЗВС",к.1 | Скубенич С.С. | Реблян Є.Д. | 45.36 | 7 | 46.81 | 8 | 1:32.17 | 13 |
9 | 4 | 61405 | ЗАЄЦЬ-ЛЮХАНОВА Мар’яна | 1990 | КМС | Зак.обл.,Ужгород,ЗРЦ "Інваспорт",к.1 | ГАК О.М. | 45.40 | 8 | 48.35 | 9 | 1:33.75 |
Повернутися до списку змагань