Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Кубок України
I-й етап розіграшу Кубка України у паралельному слаломі
Кодекс ФЛСУ:
24SB1102
Термін проведення:
11.03.2024 - 12.03.2024
Дата:
12.03.2024
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 2A
Вікова група:
2008 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Паралельний слалом
Технічний делегат:
ЗАЇКА Олександр, НК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
КЛИМЕНТОВСЬКИЙ Георгій
Директор змагань:
МОГИЛЬНЯК Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Людмила, НК
Кількість учасників:
10
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Синя траса | Червона траса | Час сума | Очки залік | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | М-це | Час | М-це | |||||||||||
1 | 35 | 62110 | ПАВЛЮК Василь | 2008 | 2 | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС",к.1 | Скубенич С.С. | 42.27 | 3 | 40.62 | 1 | 1:22.89 | 150 | |
2 | 42 | 66115 | МАМЧУР Володимир | 1996 | КМС | Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,к.1,Динамо | Пазунка Н.І. | 42.14 | 2 | 42.14 | 2 | 1:24.28 | 125 | |
3 | 37 | 61403 | КОЧІШ Іван | 1999 | 1 | Зак.обл.,Ужгород,ЗРЦ "Інваспорт",к.1 | ГАК О.М. | 44.40 | 4 | 43.38 | 3 | 1:27.78 | 100 | |
4 | 39 | 61404 | ЛЮХАНОВ Олександр | 1987 | КМС | Зак.обл.,Ужгород,ЗРЦ "Інваспорт",к.1 | ГАК О.М. | 44.96 | 5 | 44.41 | 4 | 1:29.37 | 40 | |
5 | 41 | 66121 | ПОДВІРНИЙ Андрій | 2008 | 1 | Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,к.1,Динамо | Мамчур В.С. | 45.34 | 6 | 44.52 | 5 | 1:29.86 | 30 | |
6 | 36 | 66113 | МАКСИМЧУК Артем | 2008 | 1 | Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,к.1,Динамо | Мамчур В.С. | 49.11 | 8 | 48.40 | 6 | 1:37.51 | 25 | |
7 | 38 | 61401 | БРОВДІЙ Павло | 2000 | 1 | Зак.обл.,Ужгород,ЗРЦ "Інваспорт",к.1 | ГАК О.М. | 46.99 | 7 | 54.56 | 8 | 1:41.55 | 20 | |
8 | 44 | 10001 | ЖМУЦЬКИЙ Ернест | 2006 | 2 | м.Київ,КДЮСШ "Вершина",к.1 | Климентовський Г.Ю. | 51.43 | 9 | 52.55 | 7 | 1:43.98 | 13 | |
40 | 61101 | ДАНЧА Роман | 2002 | КМС | Зак.обл.,Ужгород,ШВСМ,к.1,Україна | Чундак М.О. | 41.51 | 1 | DSQ | 41.51 | ||||
43 | 61306 | ПРАННИЧУК Олег | 2004 | КМС | Зак.обл.,Ясіня,ШВСМ,к.1,Україна | Чундак М.О. | DNF | DNF |
Повернутися до списку змагань