Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Чемпіонат України
Чемпіонат України зі сноубордингу (паралельні дисципліни), присвячений пам'яті загиблих захисників України
Кодекс ФЛСУ:
25SB0104
Термін проведення:
02.02.2025 - 04.02.2025
Дата:
04.02.2025
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 2A
Вікова група:
2009 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Паралельний слалом
Технічний делегат:
ЗІНЬКІВ Ольга, МК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
КОНДИРЄВ Дмитро
Директор змагань:
МОГИЛЬНЯК Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
16
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Синя траса | Червона траса | Час сума | Очки залік | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | М-це | Час | М-це | |||||||||||
1 | 26 | 62209 | ХАРУК Михайло | 1999 | МСУМК | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 34.98 | 1 | 36.78 | 1 | 1:11.76 | 300 | |
2 | 25 | 62205 | КАБАЛЮК Михайло | 2005 | МСУ | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | Гачак С.О. | 37.78 | 2 | 37.27 | 2 | 1:15.05 | 250 |
3 | 22 | 62108 | КАБАЛЮК Андрій | 2001 | МСУ | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 39.11 | 3 | 40.02 | 3 | 1:19.13 | 200 | |
4 | 27 | 62202 | БІЛОУС Нестор | 2005 | МСУ | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | Гачак С.О. | 39.66 | 4 | 40.79 | 5 | 1:20.45 | 75 |
5 | 28 | 62101 | БАЖАН Святослав | 2007 | 2 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 39.81 | 5 | 40.66 | 4 | 1:20.47 | 60 | |
6 | 23 | 62110 | ПАВЛЮК Василь | 2008 | 2 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 42.46 | 6 | 42.71 | 6 | 1:25.17 | 50 | |
7 | 21 | 61104 | ГУЛІЙ Євгеній | 1996 | МСУ | Зак.обл.,к.1,Ужгород,ЦОП | Чундак М.О. | 45.59 | 8 | 44.44 | 7 | 1:30.03 | 40 | |
8 | 30 | 61403 | КОЧІШ Іван | 1999 | 1 | Зак.обл.,к.1,Ужгород,ЗРЦ "Інваспорт" | ГАК О.М. | 45.56 | 7 | 47.86 | 8 | 1:33.42 | 25 | |
9 | 31 | 61404 | ЛЮХАНОВ Олександр | 1987 | КМСУ | Зак.обл.,к.1,Ужгород,ЗРЦ "Інваспорт" | ГАК О.М. | 47.28 | 9 | 48.70 | 9 | 1:35.98 | ||
10 | 33 | 66113 | МАКСИМЧУК Артем | 2008 | КМСУ | Терн.обл.,к.1,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,Динамо | Мамчур В.С. | Пазунка Н.І. | 47.73 | 10 | 59.05 | 13 | 1:46.78 | |
11 | 29 | 67104 | ЛОПУШНЯК Григорій | 1996 | 1 | Київ.обл.,к.1,ЦСК ЗСУ,ЗСУ | Іванова В.Я. | Фоміних Ю.В. | 54.80 | 12 | 52.73 | 10 | 1:47.53 | |
12 | 34 | 67202 | МЕЛЬНИКОВ Станіслав | 1994 | 1 | Київ.обл.,к.1,ЦСК ЗСУ,ЗСУ | Іванова В.Я. | Фоміних Ю.В. | 54.32 | 11 | 56.33 | 12 | 1:50.65 | |
13 | 32 | 61401 | БРОВДІЙ Павло | 2000 | 1 | Зак.обл.,к.1,Ужгород,ЗРЦ "Інваспорт" | ГАК О.М. | 1:00.75 | 13 | 54.54 | 11 | 1:55.29 | ||
14 | 36 | 61325 | ЖМУЦЬКИЙ Ернест | 2006 | КМСУ | м.Київ,к.1,КДЮСШ "Вершина" | Климентовський Г.Ю. | 1:05.00 | 14 | 1:02.97 | 14 | 2:07.97 | ||
24 | 61305 | ПОПАДИЧ Олександр | 2006 | КМСУ | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | DSQ | DSQ | ||||||
35 | 66117 | МАРЧУК Арсеній | 2009 | КМСУ | Терн.обл.,к.1,Динамо,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Мамчур В.С. | Пазунка Н.І. | DSQ | DSQ |
Повернутися до списку змагань