Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Чемпіонат України серед юніорів та юніорок
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок зі сноубордингу (паралельні дисципліни)
Кодекс ФЛСУ:
25SB0202
Термін проведення:
04.02.2025 - 06.02.2025
Дата:
05.02.2025
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 2A
Вікова група:
2005 - 2010 р.н.
Вікова категорія:
Юніори
Дисципліна:
Паралельний слалом
Технічний делегат:
ЗІНЬКІВ Ольга, МК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
КОНДИРЄВ Дмитро
Директор змагань:
МОГИЛЬНЯК Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
11
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Синя траса | Червона траса | Час сума | Очки залік | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | М-це | Час | М-це | |||||||||||
1 | 25 | 61305 | ПОПАДИЧ Олександр | 2006 | КМСУ | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | Фінал | 150 | |||||
2 | 23 | 62202 | БІЛОУС Нестор | 2005 | МСУ | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | Гачак С.О. | Фінал | 125 | ||||
3 | 31 | 66117 | МАРЧУК Арсеній | 2009 | КМСУ | Терн.обл.,к.1,Динамо,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Мамчур В.С. | Пазунка Н.І. | Малий фінал | 100 | ||||
4 | 26 | 62101 | БАЖАН Святослав | 2007 | 2 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | Малий фінал | 40 | |||||
5 | 22 | 62110 | ПАВЛЮК Василь | 2008 | 2 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 37.66 | 4 | 39.30 | 5 | 1:16.96 | 30 | |
6 | 30 | 62112 | ФУРТ Никита | 2009 | 2 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Скубенич С.С. | Гачак С.О. | 38.94 | 6 | 40.02 | 6 | 1:18.96 | 25 |
7 | 28 | 62104 | ГЕНЮК Роман | 2009 | 2 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Скубенич С.С. | Реблян Є.Д. | 40.81 | 7 | 40.87 | 7 | 1:21.68 | 18 |
8 | 29 | 66121 | ПОДВІРНИЙ Андрій | 2008 | КМСУ | Терн.обл.,к.1,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,Динамо | Пазунка Н.І. | Мамчур В.С. | 47.39 | 8 | 53.51 | 9 | 1:40.90 | 13 |
9 | 27 | 61325 | ЖМУЦЬКИЙ Ернест | 2006 | КМСУ | м.Київ,к.1,КДЮСШ "Вершина" | Климентовський Г.Ю. | 52.16 | 9 | 49.91 | 8 | 1:42.07 | ||
21 | 62205 | КАБАЛЮК Михайло | 2005 | МСУ | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | Гачак С.О. | DNS | ||||||
24 | 66113 | МАКСИМЧУК Артем | 2008 | КМСУ | Терн.обл.,к.1,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,Динамо | Мамчур В.С. | Пазунка Н.І. | DSQ |
Повернутися до списку змагань