Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Чемпіонат України серед юніорів та юніорок
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок зі сноубордингу (паралельні дисципліни)
Кодекс ФЛСУ:
25SB0204
Термін проведення:
04.02.2025 - 06.02.2025
Дата:
06.02.2025
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 5F
Вікова група:
2005 - 2010 р.н.
Вікова категорія:
Юніори
Дисципліна:
Паралельний слалом-гігант
Технічний делегат:
ЗІНЬКІВ Ольга, МК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
КОНДИРЄВ Дмитро
Директор змагань:
МОГИЛЬНЯК Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
10
ПДФ файли:
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Синя траса | Червона траса | Час сума | Очки залік | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | М-це | Час | М-це | |||||||||||
1 | 21 | 62101 | БАЖАН Святослав | 2007 | 2 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | Фінал | 150 | |||||
2 | 22 | 62110 | ПАВЛЮК Василь | 2008 | 2 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | Фінал | 125 | |||||
3 | 23 | 62202 | БІЛОУС Нестор | 2005 | МСУ | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | Гачак С.О. | Малий фінал | 100 | ||||
4 | 25 | 61305 | ПОПАДИЧ Олександр | 2006 | КМСУ | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | Малий фінал | 40 | |||||
5 | 30 | 62112 | ФУРТ Никита | 2009 | 2 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Скубенич С.С. | Гачак С.О. | 47.56 | 5 | 48.77 | 5 | 1:36.33 | 30 |
6 | 27 | 62104 | ГЕНЮК Роман | 2009 | 2 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Скубенич С.С. | Реблян Є.Д. | 51.52 | 6 | 50.91 | 7 | 1:42.43 | 25 |
7 | 28 | 66117 | МАРЧУК Арсеній | 2009 | КМСУ | Терн.обл.,к.1,Динамо,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Мамчур В.С. | Пазунка Н.І. | 52.78 | 7 | 50.44 | 6 | 1:43.22 | 18 |
8 | 26 | 66121 | ПОДВІРНИЙ Андрій | 2008 | КМСУ | Терн.обл.,к.1,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,Динамо | Пазунка Н.І. | Мамчур В.С. | 57.48 | 9 | 53.94 | 8 | 1:51.42 | 13 |
9 | 24 | 66113 | МАКСИМЧУК Артем | 2008 | КМСУ | Терн.обл.,к.1,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,Динамо | Мамчур В.С. | Пазунка Н.І. | 54.64 | 8 | 1:05.43 | 10 | 2:00.07 | |
10 | 29 | 61325 | ЖМУЦЬКИЙ Ернест | 2006 | КМСУ | м.Київ,к.1,КДЮСШ "Вершина" | Климентовський Г.Ю. | 1:04.27 | 10 | 1:02.03 | 9 | 2:06.30 |
Повернутися до списку змагань