Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Чемпіонат України
Чемпіонат України зі сноубордингу присвячений пам’яті загиблих захисників України (сноубордкрос) - чоловіки
Кодекс ФЛСУ:
25SB0302
Термін проведення:
22.02.2025 - 24.02.2025
Дата:
23.02.2025
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 8B
Вікова група:
2009 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Сноубордкрос
Технічний делегат:
ЗІНЬКІВ Ольга, МК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
КЛИМЕНТОВСЬКИЙ Ярослав
Директор змагань:
МОГИЛЬНЯК Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
11
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Кращий час | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 65102 | МАЛЬОВАННИЙ Іван | 2003 | МСУ | м.Київ,к.1,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Мостовенко А.В. | 27.27 | Фінал | 300 | ||
2 | 33 | 65110 | КАРПОВ Антон | 1997 | МСУ | м.Київ,к.1,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Климентовський Я.Г. | 27.48 | Фінал | 250 | ||
3 | 36 | 65107 | АЛЕКСАНДРОВСЬКИЙ Роман | 1994 | МСУ | м.Київ,к.1,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Климентовський Я.Г. | 27.87 | Фінал | 200 | ||
4 | 31 | 66101 | БІГУС Тарас | 1993 | МС | Терн.обл.,к.1,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,Динамо,_ДУ "ДЦОП ЗВС" | Пазунка Н.І. | Климентовський Я.Г. | 29.21 | Фінал | 75 | |
5 | 32 | 65212 | ІВЧАТОВ Іван | 2008 | КМСУ | м.Київ,к.1,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Ковтун Н.П. | Мостовенко А.В. | 29.07 | М.фінал | 60 | |
6 | 35 | 65104 | МОСТОВЕНКО Гліб | 2001 | МСУ | м.Київ,к.1,ШВСМ м.Києва | Мостовенко А.В. | 30.01 | 29.95 | М.фінал | 50 | |
7 | 41 | 68310 | ВОЛОСЯНКО Арсен | 1993 | 2 | Київ.обл.,к.1,ЦСК ЗСУ,ЗСУ | Іванова В.Я. | Фоміних Ю.В. | 31.13 | 31.33 | М.фінал | 40 |
8 | 40 | 61325 | ЖМУЦЬКИЙ Ернест | 2006 | КМСУ | м.Київ,к.1,КДЮСШ "Вершина" | Климентовський Г.Ю. | 38.69 | 31.48 | М.фінал | 25 | |
9 | 37 | 65208 | ОНІЩУК Ніколай | 2009 | КМСУ | м.Київ,к.1,ШВСМ м.Києва | Мостовенко А.В. | 31.26 | 31.62 | 31.62 | ||
10 | 38 | 64477 | МІХАЛЕВИЧ Віктор | 2001 | 1 | Київ.обл.,к.1,КОКДЮСШ,ЗСУ | Іванова В.Я. | Фоміних Ю.В. | 33.35 | 34.70 | 34.70 | |
11 | 39 | 63201 | КУШНІР Олександр | 2007 | КМСУ | Льв.обл.,к.1,МГО СОК "Евеленч",_ДУ "ДЦОП ЗВС" | Зіньків О.В. | Климентовський Я.Г. | 36.43 | 43.41 | 43.41 |
Повернутися до списку змагань