Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Чемпіонат України серед юніорів та юніорок
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок зі сноубордингу (сноубордкрос)
Кодекс ФЛСУ:
25SB0402
Термін проведення:
24.02.2025 - 25.02.2025
Дата:
25.02.2025
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 8B
Вікова група:
2005 - 2009 р.н.
Вікова категорія:
Юніори
Дисципліна:
Сноубордкрос
Технічний делегат:
Головний суддя:
Рефері:
Директор змагань:
Асистент рефері:
Головний секретар:
Кількість учасників:
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Кращий час | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 65212 | ІВЧАТОВ Іван | 2008 | КМСУ | м.Київ,к.1,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Ковтун Н.П. | Мостовенко А.В. | Фінал | 150 | ||
2 | 37 | 65208 | ОНІЩУК Ніколай | 2009 | КМСУ | м.Київ,к.1,ШВСМ м.Києва | Мостовенко А.В. | Фінал | 125 | |||
3 | 36 | 61325 | ЖМУЦЬКИЙ Ернест | 2006 | КМСУ | м.Київ,к.1,КДЮСШ "Вершина" | Климентовський Г.Ю. | Фінал | 100 | |||
4 | 38 | 62377 | КОНДРАТСЬКИЙ Євген | 2009 | 1 | Київ.обл.,к.1,КОКДЮСШ,ЗСУ | Петрова О.І. | Фоміних Ю.В. | Фінал | 40 | ||
5 | 39 | 67118 | РАБІЧЄВ Олександр | 2008 | 1 | Київ.обл.,к.1,КОКДЮСШ,ЗСУ | Петрова О.І. | Фоміних Ю.В. | 33.48 | 33.93 | 33.48 | 30 |
6 | 40 | 62370 | ДУБИНА Ростислав | 2007 | 1 | Київ.обл.,к.1,КОКДЮСШ,ЗСУ | Петрова О.І. | Фоміних Ю.В. | 35.31 | 35.40 | 35.31 | 25 |
Повернутися до списку змагань