Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Чемпіонат України серед юнаків та дівчат
Чемпіонат України серед юнаків та дівчат зі сноубордингу (сноубордкрос)
Кодекс ФЛСУ:
25SB0502
Термін проведення:
25.02.2025 - 26.02.2025
Дата:
26.02.2025
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 8B
Вікова група:
2010 - 2011 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки старші
Дисципліна:
Сноубордкрос
Технічний делегат:
ЗІНЬКІВ Ольга, МК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
КОНДИРЄВ Дмитро
Директор змагань:
МОГИЛЬНЯК Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
5
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Кращий час | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 65209 | ОНІЩУК Серафім | 2010 | КМСУ | м.Київ,к.1,ШВСМ м.Києва | Мостовенко А.В. | 32.61 | 32.21 | 32.21 | 75 | |
2 | 41 | 61803 | КУДІНОВ Максим | 2011 | 3 | Київ.обл.,к.1,КОКДЮСШ,ЗСУ | Іванова В.Я. | Фоміних Ю.В. | 35.64 | 35.57 | 35.57 | 60 |
3 | 45 | 67117 | КОМАРІСТ Олександр | 2010 | 1ю | Київ.обл.,к.1,КОКДЮСШ,ЗСУ | Петрова О.І. | Фоміних Ю.В. | 38.17 | 36.82 | 36.82 | 50 |
4 | 42 | 63089 | ЮЗВІКОВ Даніїл | 2011 | 1ю | Київ.обл.,к.1,КОКДЮСШ,ЗСУ | Петрова О.І. | Фоміних Ю.В. | 38.94 | 37.96 | 37.96 | 20 |
5 | 43 | 61319 | КОВАЛЕНКО Ігнат | 2011 | 2ю | м.Київ,к.1,КДЮСШ "Вершина" | Климентовський Г.Ю. | 45.19 | 44.01 | 44.01 | 18 |
Повернутися до списку змагань