Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Кубок України
1 етап розіграшу Кубка України у паралельному слаломі-гіганті
Кодекс ФЛСУ:
25SB0601
Термін проведення:
20.01.2025 - 21.01.2025
Дата:
21.01.2025
Місце проведення:
Закарпатська обл.,с.Вишка, ГСК "КРАСІЯ"
Гора:
Вишка
Вікова група:
2009 р.н. і старші
Вікова категорія:
Жінки
Дисципліна:
Паралельний слалом-гігант
Технічний делегат:
ЗАЇКА Олександр, НК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ГАК Олександра
Директор змагань:
КРУЦ Геннадій
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Людмила, НК
Кількість учасників:
5
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Синя траса | Червона траса | Час сума | Очки залік | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | М-це | Час | М-це | |||||||||||
1 | 1 | 66102 | БОДНАР Анастасія | 2006 | КМСУ | Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,к.1,Динамо | Мамчур В.С. | Пазунка Н.І. | 37.29 | 2 | 36.13 | 1 | 1:13.42 | 150 |
2 | 2 | 66118 | МАЦЮК Софія | 2005 | КМСУ | Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,к.1,Динамо | Мамчур В.С. | Пазунка Н.І. | 36.58 | 1 | 36.92 | 2 | 1:13.50 | 125 |
3 | 3 | 66112 | ЛЬОТКОВСЬКА Вікторія | 2002 | КМСУ | Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,к.1,Динамо | Пазунка Н.І. | Перчик У.І. | 38.27 | 4 | 38.36 | 3 | 1:16.63 | 100 |
4 | 4 | 66119 | МИТРАЖИК Ангеліна | 2009 | КМСУ | Терн.обл.,ДУ "ДЦОП ЗВС",к.1,Динамо | Мамчур В.С. | Пазунка Н.І. | 38.24 | 3 | 39.94 | 4 | 1:18.18 | 40 |
5 | 5 | 61317 | ЛЕСЕНКО Марія | 2009 | 2 | м.Київ,КДЮСШ "Вершина",к.1 | Климентовський Г.Ю. | 53.85 | 5 | 51.37 | 5 | 1:45.22 | 30 |
Повернутися до списку змагань