Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат
1 етап Всеукраїнських змагань серед юнаків та дівчат у паралельному слаломі-гіганті
Кодекс ФЛСУ:
25SB0704
Термін проведення:
20.01.2025 - 21.01.2025
Дата:
21.01.2025
Місце проведення:
Закарпатська обл.,с.Вишка, ГСК "КРАСІЯ"
Гора:
Вишка
Вікова група:
2012 - 2014 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки середні
Дисципліна:
Паралельний слалом-гігант
Технічний делегат:
ЗАЇКА Олександр, НК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ГАК Олександра
Директор змагань:
КРУЦ Геннадій
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Людмила, НК
Кількість учасників:
9
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Синя траса | Червона траса | Час сума | Очки залік | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | М-це | Час | М-це | |||||||||||
1 | 18 | 61195 | ЧАЙКОВСЬКИЙ Богдан | 2012 | 3 | Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,Динамо | Пазунка Н.І. | 47.86 | 3 | 46.93 | 1 | 1:34.79 | ос | |
2 | 17 | 66159 | СКУЛЬСЬКИЙ Вадим | 2012 | 3 | Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,к.1,Динамо | Пазунка Н.І. | 46.82 | 2 | 51.06 | 3 | 1:37.88 | ||
3 | 15 | 61428 | АЛЕКСАНДРОВИЧ Денис | 2012 | 3 | Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,к.1,Динамо | Пазунка Н.І. | 48.48 | 4 | 51.20 | 4 | 1:39.68 | ||
4 | 21 | 66157 | ОСАДЦЯ Денис | 2013 | 3 | Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,к.1,Динамо | Перчик У.І. | 49.53 | 5 | 50.74 | 2 | 1:40.27 | ||
5 | 13 | 61314 | ДУТЧАК Дмитро | 2014 | 1ю | Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,Динамо | Перчик У.І. | 50.58 | 6 | 1:01.21 | 6 | 1:51.79 | ос | |
6 | 16 | 61318 | ВОЙТЕНКО Матвій | 2012 | 2ю | м.Київ,КДЮСШ "Вершина",к.1 | Климентовський Г.Ю. | 58.26 | 8 | 1:00.62 | 5 | 1:58.88 | ||
7 | 19 | 61324 | ЧОЛОВСЬКИЙ Тимофій | 2014 | 1ю | Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,Динамо | Перчик У.І. | 54.06 | 7 | 1:04.93 | 7 | 1:58.99 | ос | |
8 | 20 | 66158 | ПЛАХЦІНСЬКИЙ Едвард | 2013 | 1ю | Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,Динамо | Перчик У.І. | 1:17.30 | 9 | 1:12.50 | 8 | 2:29.80 | ос | |
9 | 14 | 10003 | КЛИМЕНТОВСЬКИЙ Олександр | 2012 | 2ю | м.Київ,КДЮСШ "Вершина",к.1 | Климентовський Г.Ю. | 46.03 | 1 | DSQ |
Повернутися до списку змагань