Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Кубок України
2 етап розіграшу Кубка України у паралельному слаломі-гіганті
Кодекс ФЛСУ:
25SB0801
Термін проведення:
21.01.2025 - 22.01.2025
Дата:
22.01.2025
Місце проведення:
Закарпатська обл.,с.Вишка, ГСК "КРАСІЯ"
Гора:
Вишка
Вікова група:
2009 р.н. і старші
Вікова категорія:
Жінки
Дисципліна:
Паралельний слалом-гігант
Технічний делегат:
ЗАЇКА Олександр, НК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ГАК Олександра
Директор змагань:
КРУЦ Геннадій
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Людмила, НК
Кількість учасників:
5
ПДФ файли:
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Синя траса | Червона траса | Час сума | Очки залік | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | М-це | Час | М-це | |||||||||||
1 | 2 | 66118 | МАЦЮК Софія | 2005 | КМСУ | Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,к.1,Динамо | Мамчур В.С. | Пазунка Н.І. | 34.77 | 1 | 34.84 | 1 | 1:09.61 | 150 |
2 | 1 | 66102 | БОДНАР Анастасія | 2006 | КМСУ | Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,к.1,Динамо | Мамчур В.С. | Пазунка Н.І. | 35.49 | 2 | 34.88 | 2 | 1:10.37 | 125 |
3 | 3 | 66112 | ЛЬОТКОВСЬКА Вікторія | 2002 | КМСУ | Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,к.1,Динамо | Пазунка Н.І. | Перчик У.І. | 38.80 | 3 | 37.61 | 3 | 1:16.41 | 100 |
4 | 5 | 66119 | МИТРАЖИК Ангеліна | 2009 | КМСУ | Терн.обл.,ДУ "ДЦОП ЗВС",к.1,Динамо | Мамчур В.С. | Пазунка Н.І. | 41.00 | 4 | 39.01 | 4 | 1:20.01 | 40 |
5 | 4 | 61317 | ЛЕСЕНКО Марія | 2009 | 2 | м.Київ,КДЮСШ "Вершина",к.1 | Климентовський Г.Ю. | 57.11 | 5 | 51.80 | 5 | 1:48.91 | 30 |
Повернутися до списку змагань