Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Кубок України
2 етап розіграшу Кубка України у паралельному слаломі
Кодекс ФЛСУ:
25SB1201
Термін проведення:
23.01.2025 - 24.01.2025
Дата:
24.01.2025
Місце проведення:
Закарпатська обл.,с.Вишка, ГСК "КРАСІЯ"
Гора:
Вишка
Вікова група:
2009 р.н. і старші
Вікова категорія:
Жінки
Дисципліна:
Паралельний слалом
Технічний делегат:
ЗАЇКА Олександр, НК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ГАК Олександра
Директор змагань:
КРУЦ Геннадій
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Людмила, НК
Кількість учасників:
5
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Синя траса | Червона траса | Час сума | Очки залік | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | М-це | Час | М-це | |||||||||||
1 | 1 | 66118 | МАЦЮК Софія | 2005 | КМСУ | Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,к.1,Динамо | Мамчур В.С. | Пазунка Н.І. | 28.85 | 1 | 29.09 | 2 | 57.94 | 150 |
2 | 2 | 66102 | БОДНАР Анастасія | 2006 | КМСУ | Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,к.1,Динамо | Мамчур В.С. | Пазунка Н.І. | 29.73 | 2 | 29.00 | 1 | 58.73 | 125 |
3 | 3 | 66112 | ЛЬОТКОВСЬКА Вікторія | 2002 | КМСУ | Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,к.1,Динамо | Пазунка Н.І. | Перчик У.І. | 30.88 | 3 | 30.28 | 3 | 1:01.16 | 100 |
4 | 5 | 66119 | МИТРАЖИК Ангеліна | 2009 | КМСУ | Терн.обл.,ДУ "ДЦОП ЗВС",к.1,Динамо | Мамчур В.С. | Пазунка Н.І. | 33.39 | 4 | 32.67 | 4 | 1:06.06 | 40 |
5 | 4 | 61317 | ЛЕСЕНКО Марія | 2009 | 2 | м.Київ,КДЮСШ "Вершина",к.1 | Климентовський Г.Ю. | 47.18 | 5 | 47.82 | 5 | 1:35.00 | 30 |
Повернутися до списку змагань