Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Кубок України
1 етап розіграшу Кубка України у сноубордкросі
Кодекс ФЛСУ:
25SB1402
Термін проведення:
24.01.2025 - 25.01.2025
Дата:
25.01.2025
Місце проведення:
Закарпатська обл.,с.Вишка, ГСК "КРАСІЯ"
Гора:
Вишка
Вікова група:
2009 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Сноубордкрос
Технічний делегат:
ЗАЇКА Олександр, НК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
КЛИМЕНТОВСЬКИЙ Георгій
Директор змагань:
КРУЦ Геннадій
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Людмила, НК
Кількість учасників:
5
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Кращий час | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 65107 | АЛЕКСАНДРОВСЬКИЙ Роман | 1994 | МСУ | м.Київ,ДУ "ДЦОП ЗВС",к.1 | Климентовський Я.Г. | 33.26 | 34.20 | 33.26 | 150 | |
2 | 2 | 65110 | КАРПОВ Антон | 1997 | МСУ | м.Київ,ДУ "ДЦОП ЗВС",к.1 | Климентовський Я.Г. | 33.49 | 33.47 | 33.47 | 125 | |
3 | 1 | 65102 | МАЛЬОВАННИЙ Іван | 2003 | МСУ | м.Київ,ДУ "ДЦОП ЗВС",к.1 | Мостовенко А.В. | 36.87 | 36.09 | 36.09 | 100 | |
4 | 5 | 61325 | ЖМУЦЬКИЙ Ернест | 2006 | КМСУ | м.Київ,КДЮСШ "Вершина",к.1 | Климентовський Г.Ю. | 36.37 | 36.30 | 36.30 | 40 | |
5 | 4 | 65208 | ОНІЩУК Ніколай | 2009 | КМСУ | м.Київ,ШВСМ м.Києва,к.1 | Мостовенко А.В. | Мостовенко А.В. | 45.37 | 39.29 | 39.29 | 30 |
Повернутися до списку змагань