Персональна сторінка атлета
ГУЛЯ Дарія
ФЛСУ код:
12140
FIS код:
695146
Статус:
Вибув
Стать:
ж
Рік нар.:
2003
Сп. р-д:
МС
Назва команди, тренери:
Івано-Франківська.обл., Поляниця, ДУ "ДЦОП ЗВС",Карпушин О.В.


Результати змагань:

Назва змагань Кодекс Дисципліна Місце Ст. ном. Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
Чемпіонат України (слалом, слалом-гігант) 22AL1203 Слалом-гігант 6 6 1:06.79 1:05.93 2:12.72 50
Чемпіонат України (слалом, слалом-гігант) 22AL1201 Слалом 4 3 47.46 46.30 1:33.76 75
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок (слалом, слалом-гігант) 21AL1603 Слалом-гігант 5 5 49.81 49.54 1:39.35 30
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок (слалом, слалом-гігант) 21AL1601 Слалом 4 6 57.84 1:05.12 2:02.96 40
Чемпіонат України (слалом, слалом-гігант) 21AL1503 Слалом 3 2 1:10.01 1:11.03 2:21.04 200
Чемпіонат України (слалом, слалом-гігант) 21AL1501 Слалом-гігант 6 5 50.47 51.40 1:41.87 50
І-й етап розіграшу Кубка України (слалом) 21AL1301 Слалом 1 3 29.33 30.06 59.39 150
І-й етап розіграшу Кубка України (слалом) 21AL1101 Слалом 1 1 30.79 32.10 1:02.89 150
II-й етап розіграшу Кубка України (слалом-гігант) 21AL0901 Слалом-гігант 1 1 31.50 32.78 1:04.28 150
І-й етап розіграшу Кубка України (слалом-гігант) 21AL0701 Слалом-гігант 1 1 31.29 35.07 1:06.36 150
Чемпіонат України (Супергігант, альпійська комбінація), присвячений пам'яті загиблих захисників України 21AL0101 Супер-гігант 5 3 1:07.00 60
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок 20AL0403 Слалом-гігант 4 6 54.52 55.48 1:50.00 25
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок 20AL0401 Слалом 4 3 1:03.95 1:08.20 2:12.15 25
Чемпіонат України 20AL0303 Слалом 5 1:05.01 DNF
Чемпіонат України 20AL0301 Слалом-гігант 6 53.77 DNF
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат у слаломі 19AL1201 Слалом 2 36 37.63 37.42 1:15.05 10
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат у слаломі 19AL1001 Слалом 1 32 45.01 43.41 1:28.42 13
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат у слаломі-гіганті 19AL0801 Слалом-гігант 1 33 32.30 33.94 1:06.24 13
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат у слаломі-гіганті 19AL0601 Слалом-гігант 2 33 32.99 29.80 1:02.79 10
Bukovytsya Open FIS CHI 19AL0405 Слалом 1 15 59.24 54.64 1:53.88
Bukovytsya Open FIS CHI 19AL0401 Слалом 1 21 56.89 55.28 1:52.17
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок 19AL0203 Слалом-гігант 15 DNS
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок 19AL0201 Слалом 4 10 59.01 58.90 1:57.91 25
Чемпіонат України серед юнаків та дівчат 19AL0105 Слалом 1 93 40.92 44.66 1:25.58 25
Чемпіонат України серед юнаків та дівчат 19AL0101 Слалом-гігант 1 88 43.29 44.89 1:28.18 25
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат у слаломі-гіганті 18AL1501 Слалом-гігант 5 41 48.43 48.71 1:37.14
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом) 18AL1301 Слалом 4 43 51.04 47.90 1:38.94
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом-гігант) 18AL1101 Слалом-гігант 5 39 29.98 29.47 59.45 25
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом) 18AL0901 Слалом 9 39 50.65 39.39 1:30.04
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом) 18AL0701 Слалом 2 39 40.24 40.26 1:20.50
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом-гігант) 18AL0501 Слалом-гігант 4 37 31.17 29.81 1:00.98
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом-гігант) 17AL1403 Слалом-гігант 2 15 42.09 41.85 1:23.94
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом-гігант) 17AL1203 Слалом-гігант 2 18 44.97 44.03 1:29.00


Назва змагань Кодекс Дисципліна Місце Ст. ном. Слалом Супергігант Час сума Очки залік
Час М-це Час М-це
Чемпіонат України (Супергігант, альпійська комбінація), присвячений пам'яті загиблих захисників України 21AL0103 Альпійська комбінація 4 5 50.91 3 1:05.38 5 1:56.29 75