Персональна сторінка атлета
ЗОРЯ Євгенія
ФЛСУ код:
65109
FIS код:
9695027
Статус:
Діючий
Стать:
ж
Рік нар.:
2002
Сп. р-д:
МС
Назва команди, тренери:
Івано-Франківська.обл., Поляниця, ДУ "ДЦОП ЗВС",Белінський В.В.,Климентовський Я.Г.


Результати змагань:

Назва змагань Кодекс Дисципліна Місце Ст. ном. Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок (сноубордкрос) 21SB0601 Сноубордкрос 2 10 42.58 43.86 42.58 125.0


Назва змагань Кодекс Дисципліна Місце Ст. ном. Синя траса Червона траса Час сума Очки залік
Час М-це Час М-це
I-й етап розіграшу Кубка України у паралельному слаломі 24SB1101 Паралельний слалом 28 DNS DNS
Чемпіонат України зі сноубордингу (паралельні дисципліни), присвячений пам'яті загиблих захисників України 24SB0103 Паралельний слалом 7 7 41.77 7 42.64 7 1:24.41 40
Чемпіонат України зі сноубордингу (паралельні дисципліни), присвячений пам'яті загиблих захисників України 24SB0101 Паралельний слалом-гігант 7 7 42.13 8 40.82 6 1:22.95 40
II-й етап розіграшу Кубка України у паралельному слаломі-гіганті 23SB0601 Паралельний слалом-гігант 4 10 31.44 4 31.24 5 1:02.68 40.0
Чемпіонат України (паралельні дисципліни), присвячений пам'яті загиблих захисників України 23SB0103 Паралельний слалом 6 6 47.68 6 46.79 6 1:34.47 50.0
Чемпіонат України (паралельні дисципліни), присвячений пам'яті загиблих захисників України 23SB0101 Паралельний слалом-гігант 8 6 50.32 8 49.33 6 1:39.65 25.0
Етап розіграшу Кубка Європи (паралельні дисципліни) 22SB0203 Паралельний слалом-гігант 6 18 42.40 18 43.02 19 1:25.42 50.0
Етап розіграшу Кубка Європи (паралельні дисципліни) 22SB0201 Паралельний слалом-гігант 9 18 37.64 24 37.82 21 1:15.46
I-й етап розіграшу Кубка України у паралельному слаломі 21SB1201 Паралельний слалом 23 DSQ DSQ
II-й етап розіграшу Кубка України у паралельному слаломі-гіганті 21SB1001 Паралельний слалом-гігант 2 24 35.59 1 37.15 4 1:12.74 125.0
I-й етап розіграшу Кубка України у паралельному слаломі-гіганті 21SB0801 Паралельний слалом-гігант 3 24 31.47 3 31.79 3 1:03.26 100.0
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок (паралельні дисципліни) 21SB0303 Паралельний слалом-гігант 5 6 44.08 4 44.79 5 1:28.87 30.0
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок (паралельні дисципліни) 21SB0301 Паралельний слалом 5 6 44.08 4 44.79 5 1:28.87 30.0
Чемпіонат України (паралельні дисципліни) 21SB0103 Паралельний слалом 8 2 45.20 8 47.52 11 1:32.72 25.0
Чемпіонат України (паралельні дисципліни) 21SB0101 Паралельний слалом-гігант 16 3 55.87 18 55.87
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок (паралельні дисципліни) 20SB0203 Паралельний слалом-гігант 2 2 Фінал 40.0
Чемпіонат України (паралельні дисципліни) 20SB0103 Паралельний слалом 7 11 41.92 9 41.29 7 1:23.21 30.0
Чемпіонат України (паралельні дисципліни) 20SB0101 Паралельний слалом-гігант 7 11 39.72 10 36.59 5 1:16.31 30.0
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат у паралельному слаломі 17SB0401 Паралельний слалом 3 29 27.30 3 27.00 4 55.30 35.0
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат у паралельному слаломі 17SB0201 Паралельний слалом 4 33 28.60 4 27.10 4 56.70