Персональна сторінка атлета
ТЕЛІГА Анастасія
ФЛСУ код:
13722
FIS код:
695145
Статус:
Діючий
Стать:
ж
Рік нар.:
2003
Сп. р-д:
КМС
Назва команди, тренери:
Львівська обл., Сколе, ДЮСШ м.Сколе,,Шепіленко Ю.Б.,Калюжний І.І.


Результати змагань:

Назва змагань Кодекс Дисципліна Місце Ст. ном. Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
Чемпіонат України (слалом-гігант), присвячений пам'яті загиблих захисників України, з гірськолижного спорту 24AL2301 Слалом-гігант 7 14 50.15 43.23 1:33.38 40
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок, присвячений пам'яті загиблих захисників України, з гірськолижного спорту 24AL2005 Слалом 14 DNF
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок, присвячений пам'яті загиблих захисників України, з гірськолижного спорту 24AL2001 Слалом-гігант 6 10 44.27 43.86 1:28.13 25
ІI-й етап розіграшу Кубка України (слалом) 24AL1601 Слалом 4 6 29.33 29.59 58.92 40
I-й етап розіграшу Кубка України (слалом) 24AL1401 Слалом 3 5 29.52 30.31 59.83 100
ІІ-й етап розіграшу Кубка України (слалом-гігант) 24AL1201 Слалом-гігант 2 6 23.36 20.82 44.18 125
І-й етап розіграшу Кубка України (слалом-гігант) 24AL1001 Слалом-гігант 2 5 23.39 21.01 44.40 125
VI-й етап розіграшу Кубка України (слалом) 23AL1501 Слалом 6 12 36.50 34.78 1:11.28 25
V-й етап розіграшу Кубка України (слалом) 23AL1301 Слалом 6 6 35.77 35.95 1:11.72 25
II-й етап розіграшу Кубка України (слалом-гігант) 23AL1101 Слалом-гігант 4 7 22.50 22.28 44.78 40
ІV-й етап розіграшу Кубка України (слалом) 23AL0701 Слалом 7 DNS
ІІІ-й етап розіграшу Кубка України (слалом) 23AL0501 Слалом 2 4 28.98 29.34 58.32 125
IІ-й етап розіграшу Кубка України (слалом-гігант) 22AL0901 Слалом-гігант 5 DNF
І-й етап розіграшу Кубка України (слалом-гігант) 22AL0701 Слалом-гігант 4 5 25.69 27.09 52.78 40
IІ-й етап розіграшу Кубка України (слалом) 22AL0501 Слалом 2 6 29.33 29.58 58.91 125
І-й етап розіграшу Кубка України (слалом) 22AL0301 Слалом 3 148 29.10 31.08 1:00.18 100
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок 20AL0403 Слалом-гігант 8 DNF
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок 20AL0401 Слалом 5 8 1:06.40 1:09.34 2:15.74 20
Чемпіонат України 20AL0303 Слалом 4 8 1:08.29 1:12.70 2:20.99 60
Чемпіонат України 20AL0301 Слалом-гігант 7 8 54.44 53.07 1:47.51 30
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат у слаломі 19AL1201 Слалом 3 32 38.63 39.16 1:17.79 9
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат у слаломі 19AL1001 Слалом 3 37 46.74 44.56 1:31.30 9
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат у слаломі-гіганті 19AL0801 Слалом-гігант 2 35 33.08 33.60 1:06.68 10
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат у слаломі-гіганті 19AL0601 Слалом-гігант 3 40 33.95 29.67 1:03.62 9
Bukovytsya Open FIS CHI 19AL0405 Слалом 3 24 1:00.35 57.14 1:57.49
Bukovytsya Open FIS CHI 19AL0401 Слалом 30 DNF
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок 19AL0203 Слалом-гігант 14 DNS
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок 19AL0201 Слалом 5 24 1:03.66 1:02.14 2:05.80 20
Чемпіонат України серед юнаків та дівчат 19AL0105 Слалом 85 41.64 DSQ
Чемпіонат України серед юнаків та дівчат 19AL0101 Слалом-гігант 3 86 45.31 45.90 1:31.21 18
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат у слаломі-гіганті 18AL1501 Слалом-гігант 2 42 47.47 46.74 1:34.21
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом) 18AL1301 Слалом 3 44 49.27 48.78 1:38.05
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом-гігант) 18AL1101 Слалом-гігант 3 38 29.94 28.98 58.92 35
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом) 18AL0901 Слалом 3 37 42.04 40.82 1:22.86
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом) 18AL0701 Слалом 4 40 41.40 39.99 1:21.39
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом-гігант) 18AL0501 Слалом-гігант 5 38 31.46 29.68 1:01.14
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом) 17AL1803 Слалом 1 2 44.93 49.36 1:34.29
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат у слаломі-гіганті 17AL1603 Слалом-гігант 2 18 1:01.57 1:02.40 2:03.97
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом-гігант) 17AL1403 Слалом-гігант 5 5 43.18 44.20 1:27.38
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом-гігант) 17AL1203 Слалом-гігант 5 12 46.38 45.57 1:31.95


Назва змагань Кодекс Дисципліна Місце Ст. ном. Слалом Супергігант Час сума Очки залік
Час М-це Час М-це
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок, присвячений пам'яті загиблих захисників України, з гірськолижного спорту 24AL2003 Альпійська комбінація 5 10 44.05 6 43.66 6 1:27.71 30
Чемпіонат України, присвячений пам'яті загиблих захисників України, з гірськолижного спорту 24AL1903 Альпійська комбінація 11 37.47 9 27.10 5 1:04.57 40
Чемпіонат України, присвячений пам'яті загиблих захисників України, з гірськолижного спорту 24AL1901 Альпійська комбінація 9 11 37.47 9 37.47