Персональна сторінка атлета
РОШКО Семен
ФЛСУ код:
13719
FIS код:
Відсутній
Статус:
Архів
Стать:
ч
Рік нар.:
2003
Сп. р-д:
1
Назва команди, тренери:
Львівська обл., Сколе, ДЮСШ м.Сколе,,Калюжний І.І.


Результати змагань:

Назва змагань Кодекс Дисципліна Місце Ст. ном. Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат у слаломі 19AL1202 Слалом 10 44 39.46 41.02 1:20.48 1
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат у слаломі 19AL1002 Слалом 7 43 47.37 45.20 1:32.57 4
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат у слаломі-гіганті 19AL0802 Слалом-гігант 14 42 33.98 35.87 1:09.85
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат у слаломі-гіганті 19AL0602 Слалом-гігант 8 54 34.09 31.31 1:05.40 3
Bukovytsya Open FIS CHI 19AL0406 Слалом 10 27 1:02.85 58.17 2:01.02
Bukovytsya Open FIS CHI 19AL0402 Слалом 23 1:02.07 DSQ
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок 19AL0204 Слалом-гігант 23 53 50.79 49.14 1:39.93
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок 19AL0202 Слалом 12 54 1:02.31 1:04.77 2:07.08 3
Чемпіонат України серед юнаків та дівчат 19AL0106 Слалом 112 DSQ
Чемпіонат України серед юнаків та дівчат 19AL0102 Слалом-гігант 6 108 51.66 46.79 1:38.45 9
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат у слаломі-гіганті 18AL1502 Слалом-гігант 71 DNS
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом) 18AL1302 Слалом 72 DNS
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом-гігант) 18AL1102 Слалом-гігант 15 61 30.71 30.49 1:01.20
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом) 18AL0902 Слалом 11 69 44.15 44.53 1:28.68
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом) 18AL0702 Слалом 11 68 45.10 43.20 1:28.30
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом-гігант) 18AL0502 Слалом-гігант 15 66 32.93 30.84 1:03.77
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом) 17AL1804 Слалом 8 33 48.75 53.91 1:42.66
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат у слаломі-гіганті 17AL1604 Слалом-гігант 12 41 1:02.08 1:03.83 2:05.91
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом-гігант) 17AL1404 Слалом-гігант 10 57 43.78 43.24 1:27.02
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом-гігант) 17AL1204 Слалом-гігант 58 45.98 DNS