Персональна сторінка атлета
ВОЛЧОК Олексій
ФЛСУ код:
13901
FIS код:
690789
Статус:
Вибув
Стать:
ч
Рік нар.:
2002
Сп. р-д:
КМС
Назва команди, тренери:
Львівська обл., Львів, Львівський РЦ "Інваспорт",Мінай К.З.,Кусень С.І.


Результати змагань:

Назва змагань Кодекс Дисципліна Місце Ст. ном. Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
Чемпіонат України (слалом, слалом-гігант) 22AL1204 Слалом-гігант 23 20 1:14.73 1:13.19 2:27.92
Чемпіонат України (слалом, слалом-гігант) 22AL1202 Слалом 18 DNF
IІ-й етап розіграшу Кубка України (слалом-гігант) 22AL0902 Слалом-гігант 16 41 29.50 28.66 58.16
І-й етап розіграшу Кубка України (слалом-гігант) 22AL0702 Слалом-гігант 15 33 28,61 27,39 56
IІ-й етап розіграшу Кубка України (слалом) 22AL0502 Слалом 14 36 31.64 31.16 1:02.80
І-й етап розіграшу Кубка України (слалом) 22AL0302 Слалом 14 32 30.99 31.40 1:02.39
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок (слалом, слалом-гігант) 21AL1604 Слалом-гігант 29 53 53.99 56.48 1:50.47
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок (слалом, слалом-гігант) 21AL1602 Слалом 22 54 1:04.57 1:13.06 2:17.63
Чемпіонат України (слалом, слалом-гігант) 21AL1504 Слалом 21 54 1:22.93 1:22.06 2:44.99
Чемпіонат України (слалом, слалом-гігант) 21AL1502 Слалом-гігант 27 49 58.19 1:00.76 1:58.95
І-й етап розіграшу Кубка України (слалом) 21AL1302 Слалом 14 30 33.89 33.02 1:06.91
І-й етап розіграшу Кубка України (слалом) 21AL1102 Слалом 11 27 35.32 35.45 1:10.77
II-й етап розіграшу Кубка України (слалом-гігант) 21AL0902 Слалом-гігант 18 17 35.81 37.26 1:13.07
І-й етап розіграшу Кубка України (слалом-гігант) 21AL0702 Слалом-гігант 17 19 36.09 39.73 1:15.82
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок 20AL0404 Слалом-гігант 29 42 1:03.23 1:05.14 2:08.37
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок 20AL0402 Слалом 41 1:15.39 DSQ
Чемпіонат України 20AL0304 Слалом 40 DNF
Чемпіонат України 20AL0302 Слалом-гігант 28 40 1:04.88 1:04.71 2:09.59
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом) 17AL1802 Слалом 93 DSQ
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат у слаломі-гіганті 17AL1602 Слалом-гігант 18 102 1:14.21 1:17.98 2:32.19
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом-гігант) 17AL1402 Слалом-гігант 22 115 52.40 51.84 1:44.24
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом-гігант) 17AL1202 Слалом-гігант 23 112 53.41 53.67 1:47.08