Персональна сторінка атлета
ФІЛІПОВ Олександр
ФЛСУ код:
13198
FIS код:
690790
Статус:
Вибув
Стать:
ч
Рік нар.:
2002
Сп. р-д:
КМС
Назва команди, тренери:
Львівська обл., Львів, СДЮШОР з г/л спорту ФСТ "Динамо",Шай О.К.,Шай К.М.


Результати змагань:

Назва змагань Кодекс Дисципліна Місце Ст. ном. Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок (слалом, слалом-гігант) 21AL1604 Слалом-гігант 19 46 50.45 52.17 1:42.62
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок (слалом, слалом-гігант) 21AL1602 Слалом 17 58 1:00.33 1:07.61 2:07.94
Чемпіонат України (слалом, слалом-гігант) 21AL1504 Слалом 14 59 1:14.72 1:11.61 2:26.33
Чемпіонат України (слалом, слалом-гігант) 21AL1502 Слалом-гігант 24 40 52.55 53.54 1:46.09
І-й етап розіграшу Кубка України (слалом) 21AL1302 Слалом 7 15 29.76 29.64 59.40 20
І-й етап розіграшу Кубка України (слалом) 21AL1102 Слалом 6 16 31.21 31.65 1:02.86 25
II-й етап розіграшу Кубка України (слалом-гігант) 21AL0902 Слалом-гігант 10 29 32.13 33.10 1:05.23
І-й етап розіграшу Кубка України (слалом-гігант) 21AL0702 Слалом-гігант 10 16 31.85 35.07 1:06.92
І-й етап розіграшу Кубка України (слалом-гігант) 20AL0802 Слалом-гігант 17 20 26.36 22.49 48.85
І-й етап розіграшу Кубка України (слалом) 20AL0602 Слалом 13 22 31.93 32.50 1:04.44
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок 20AL0404 Слалом-гігант 63 DNF
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок 20AL0402 Слалом 14 48 1:07.22 1:10.28 2:17.50
Чемпіонат України 20AL0304 Слалом 14 55 1:14.50 1:01.30 2:15.80
Чемпіонат України 20AL0302 Слалом-гігант 22 57 55.05 53.96 1:49.01
Чемпіонат України 19AL0304 Слалом 8 55 1:07.18 1:20.66 2:27.84 25
Чемпіонат України 19AL0302 Слалом-гігант 23 53 49.02 48.04 1:37.06
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок 19AL0204 Слалом-гігант 20 55 49.37 48.66 1:38.03
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок 19AL0202 Слалом 45 DNF
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат у слаломі-гіганті 18AL1502 Слалом-гігант 12 74 50.45 49.09 1:39.54
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом) 18AL1302 Слалом 8 73 48.29 48.31 1:36.60
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом-гігант) 18AL1102 Слалом-гігант 7 62 29.57 28.69 58.26 15
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом) 18AL0902 Слалом 65 DNF
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом) 18AL0702 Слалом 7 73 42.74 40.29 1:23.03
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом-гігант) 18AL0502 Слалом-гігант 12 64 31.40 29.75 1:01.15
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом-гігант) 17AL1402 Слалом-гігант 10 106 43.36 41.98 1:25.34
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом-гігант) 17AL1202 Слалом-гігант 6 113 43.41 43.09 1:26.50