Персональна сторінка атлета
СОРОКМАНЮК Ілля
ФЛСУ код:
12139
FIS код:
Відсутній
Статус:
Вибув
Стать:
ч
Рік нар.:
2001
Сп. р-д:
МС
Назва команди, тренери:
Івано-Франківська.обл., Поляниця, ДУ "ДЦОП ЗВС",Поляк А.В.,Карпушин О.В.


Результати змагань:

Назва змагань Кодекс Дисципліна Місце Ст. ном. Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок (слалом, слалом-гігант) 21AL1604 Слалом-гігант 4 59 46.83 47.49 1:34.32 40
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок (слалом, слалом-гігант) 21AL1602 Слалом 4 56 54.55 1:00.95 1:55.50 40
Чемпіонат України (слалом, слалом-гігант) 21AL1504 Слалом 9 60 1:09.18 1:08.65 2:17.83
Чемпіонат України (слалом, слалом-гігант) 21AL1502 Слалом-гігант 6 46 48.25 48.63 1:36.88 50
І-й етап розіграшу Кубка України (слалом) 21AL1302 Слалом 1 21 28.35 28.04 56.39 150
І-й етап розіграшу Кубка України (слалом) 21AL1102 Слалом 3 20 29.38 29.90 59.28 100
II-й етап розіграшу Кубка України (слалом-гігант) 21AL0902 Слалом-гігант 1 26 30.51 31.16 1:01.67 150
І-й етап розіграшу Кубка України (слалом-гігант) 21AL0702 Слалом-гігант 2 21 30.86 33.31 1:04.17 125
Чемпіонат України (Супергігант, альпійська комбінація), присвячений пам'яті загиблих захисників України 21AL0102 Супер-гігант 12 18 1:04.14
І-й етап розіграшу Кубка України (слалом-гігант) 20AL0802 Слалом-гігант 2 11 23.94 20.00 43.94 40
І-й етап розіграшу Кубка України (слалом) 20AL0602 Слалом 14 DNF
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок 20AL0404 Слалом-гігант 4 38 52.60 52.19 1:44.79 25
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок 20AL0402 Слалом 4 37 1:02.45 1:05.24 2:07.69 25
Чемпіонат України 20AL0304 Слалом 8 27 1:06.60 56.55 2:03.15 25
Чемпіонат України 20AL0302 Слалом-гігант 23 50.98 DNF
І-й етап розіграшу Кубка України з гірськолижного спорту у слаломі 19AL1102 Слалом 2 4 37.21 34.77 1:11.98 40
І-й етап розіграшу Кубка України з гірськолижного спорту у слаломі 19AL0902 Слалом 3 6 41.05 38.95 1:20.00 35
ІІ-й етап розіграшу Кубка України з гірськолижного спорту у слаломі-гіганті 19AL0702 Слалом-гігант 3 3 28.16 32.05 1:00.21 35
І-й етап розіграшу Кубка України з гірськолижного спорту у слаломі-гіганті 19AL0502 Слалом-гігант 2 7 33.67 33.95 1:07.62 40
Чемпіонат України 19AL0304 Слалом 32 DNF
Чемпіонат України 19AL0302 Слалом-гігант 5 31 44.41 44.31 1:28.72 50
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок 19AL0204 Слалом-гігант 2 30 44.60 43.25 1:27.85 40
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок 19AL0202 Слалом 31 53.04 DSQ
IIІ-й етап розіграшу Кубка України у слаломі-гіганті 18AL1402 Слалом-гігант 2 13 41.06 41.52 1:22.58 40
IIІ-й етап розіграшу Кубка України (слалом) 18AL1202 Слалом 6 13 45.06 44.79 1:29.85 20
ІI-й етап розіграшу Кубка України (слалом-гігант) 18AL1002 Слалом-гігант 4 12 25.90 26.23 52.13 30
ІI-й етап розіграшу Кубка України (слалом) 18AL0802 Слалом 5 12 36.45 35.87 1:12.32 25
І-й етап розіграшу Кубка України (слалом) 18AL0602 Слалом 6 11 35.71 34.80 1:10.51 20
І-й етап розіграшу Кубка України (слалом-гігант) 18AL0402 Слалом-гігант 2 13 26.94 27.48 54.42 40
Чемпіонат України 18AL0304 Слалом-гігант 10 39 42.67 41.73 1:24.40 15
Чемпіонат України 18AL0302 Слалом 8 37 59.28 1:10.62 2:09.90 25
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом) 17AL1802 Слалом 2 95 41.64 44.05 1:25.69
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат у слаломі-гіганті 17AL1602 Слалом-гігант 2 91 57.96 57.52 1:55.48
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом-гігант) 17AL1402 Слалом-гігант 2 111 39.17 39.04 1:18.21
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом-гігант) 17AL1202 Слалом-гігант 2 121 40.93 40.29 1:21.22


Назва змагань Кодекс Дисципліна Місце Ст. ном. Слалом Супергігант Час сума Очки залік
Час М-це Час М-це
Чемпіонат України (Супергігант, альпійська комбінація), присвячений пам'яті загиблих захисників України 21AL0104 Альпійська комбінація 16 DNF 1:03.24 9