Персональна сторінка атлета
КІРБАТОВ Ілля
ФЛСУ код:
15113
FIS код:
690778
Статус:
Діючий
Стать:
ч
Рік нар.:
2001
Сп. р-д:
МС
Назва команди, тренери:
м.Київ, КДЮСШ-15,Брюханов Б.А.


Результати змагань:

Назва змагань Кодекс Дисципліна Місце Ст. ном. Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
Чемпіонат України (Супергігант, альпійська комбінація), присвячений пам'яті загиблих захисників України 23AL1804 Супер-гігант 15 27 1:03.74
Чемпіонат України (слалом, слалом-гігант), присвячений пам'яті загиблих захисників України 23AL1704 Слалом-гігант 10 9 52.74 57.72 1:50.46
Чемпіонат України (слалом, слалом-гігант), присвячений пам'яті загиблих захисників України 23AL1702 Слалом 7 6 41.87 43.00 1:24.87 40
II-й етап розіграшу Кубка України (слалом-гігант) 23AL1102 Слалом-гігант 2 11 20.02 20.76 40.78 125
І-й етап розіграшу Кубка України (слалом-гігант) 23AL0902 Слалом-гігант 12 DNS
ІV-й етап розіграшу Кубка України (слалом) 23AL0702 Слалом 1 12 27.47 26.99 54.46 150
ІІІ-й етап розіграшу Кубка України (слалом) 23AL0502 Слалом 12 DNF
Чемпіонат України (слалом, слалом-гігант) 22AL1204 Слалом-гігант 7 10 1:02.44 1:01.05 2:03.49 40
Чемпіонат України (слалом, слалом-гігант) 22AL1202 Слалом 1 1 42.52 41.78 1:24.30 300
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок (слалом, слалом-гігант) 21AL1604 Слалом-гігант 3 29 46.98 47.12 1:34.10 100
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок (слалом, слалом-гігант) 21AL1602 Слалом 3 29 54.34 1:01.13 1:55.47 100
Чемпіонат України (слалом, слалом-гігант) 21AL1504 Слалом 6 29 1:06.22 1:07.81 2:14.03 50
Чемпіонат України (слалом, слалом-гігант) 21AL1502 Слалом-гігант 8 33 48.35 49.36 1:37.71 25
І-й етап розіграшу Кубка України (слалом) 21AL1302 Слалом 2 16 28.43 28.02 56.45 125
І-й етап розіграшу Кубка України (слалом) 21AL1102 Слалом 1 19 29.20 29.34 58.54 150
II-й етап розіграшу Кубка України (слалом-гігант) 21AL0902 Слалом-гігант 2 21 30.66 31.27 1:01.93 125
І-й етап розіграшу Кубка України (слалом-гігант) 21AL0702 Слалом-гігант 1 30 30.09 33.61 1:03.70 150
Чемпіонат України (Супергігант, альпійська комбінація), присвячений пам'яті загиблих захисників України 21AL0102 Супер-гігант 8 7 1:03.41 25
І-й етап розіграшу Кубка України (слалом-гігант) 20AL0802 Слалом-гігант 5 17 23.94 20.63 44.57 25
І-й етап розіграшу Кубка України (слалом) 20AL0602 Слалом 2 97 27.19 29.61 56.80 40
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок 20AL0404 Слалом-гігант 7 40 53.64 53.90 1:47.54 15
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок 20AL0402 Слалом 5 36 1:02.18 1:05.95 2:08.13 20
Чемпіонат України 20AL0304 Слалом 10 37 1:07.85 56.57 2:04.42 15
Чемпіонат України 20AL0302 Слалом-гігант 38 DNS
І-й етап розіграшу Кубка України з гірськолижного спорту у слаломі 19AL1102 Слалом 1 1 37.00 33.59 1:10.59 50
І-й етап розіграшу Кубка України з гірськолижного спорту у слаломі 19AL0902 Слалом 2 5 39.69 38.37 1:18.06 40
ІІ-й етап розіграшу Кубка України з гірськолижного спорту у слаломі-гіганті 19AL0702 Слалом-гігант 1 5 28.59 31.44 1:00.03 50
І-й етап розіграшу Кубка України з гірськолижного спорту у слаломі-гіганті 19AL0502 Слалом-гігант 4 4 34.35 34.10 1:08.45 30
Чемпіонат України 19AL0304 Слалом 31 DNF
Чемпіонат України 19AL0302 Слалом-гігант 11 28 45.84 45.39 1:31.23 10
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок 19AL0204 Слалом-гігант 10 34 47.04 44.58 1:31.62 8
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок 19AL0202 Слалом 2 34 51.43 56.10 1:47.53 40
IIІ-й етап розіграшу Кубка України у слаломі-гіганті 18AL1402 Слалом-гігант 7 1 41.99 42.36 1:24.35 15
IIІ-й етап розіграшу Кубка України (слалом) 18AL1202 Слалом 2 6 43.81 43.80 1:27.61 40
ІI-й етап розіграшу Кубка України (слалом-гігант) 18AL1002 Слалом-гігант 8 4 26.30 26.83 53.13 10
ІI-й етап розіграшу Кубка України (слалом) 18AL0802 Слалом 6 1 36.93 36.07 1:13.00 20
І-й етап розіграшу Кубка України (слалом) 18AL0602 Слалом 4 4 35.36 34.45 1:09.81 30
І-й етап розіграшу Кубка України (слалом-гігант) 18AL0402 Слалом-гігант 4 5 27.19 27.77 54.96 30
Чемпіонат України 18AL0304 Слалом-гігант 35 DNS
Чемпіонат України 18AL0302 Слалом 22 DNS
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом) 17AL1802 Слалом 5 92 42.59 48.30 1:30.89
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат у слаломі-гіганті 17AL1602 Слалом-гігант 4 96 57.79 1:00.77 1:58.56
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом-гігант) 17AL1402 Слалом-гігант 5 127 40.35 41.20 1:21.55
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом-гігант) 17AL1202 Слалом-гігант 4 119 42.11 41.50 1:23.61


Назва змагань Кодекс Дисципліна Місце Ст. ном. Слалом Супергігант Час сума Очки залік
Час М-це Час М-це
Чемпіонат України (Супергігант, альпійська комбінація), присвячений пам'яті загиблих захисників України 23AL1802 Альпійська комбінація 13 DNF 1:02.87 26
Чемпіонат України (Супергігант, альпійська комбінація), присвячений пам'яті загиблих захисників України 21AL0104 Альпійська комбінація 6 6 49.54 6 1:03.26 10 1:52.80 50